索引
戸 田 : ボート(62)
| ボートNo | 62 | 利用開始日 | 2025/08/22 | 
(更新日時:2025/09/19 00:19)
本日の出走予定
| - | - | 
| R | 艇 | 締切予定 | レース名 | 
| 出走予定はありません。 | |||
ボート成績
| 勝率 | 2連対率 | 3連対率 | 着外率 | ||||||||
| 07.69% | 23.08% | 30.77% | 69.23% | ||||||||
| 全R | 有効R | 1着 | 2着 | 3着 | 4着 | 5着 | 6着 | S | F | L | K | 
| 13 | 13 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 | 
連対率

着順割合 / 級別割合
|  |  | 
成績履歴
|  | 2025年09月10日〜2025年09年15日 | ||||||||||||||
| 第41回日本モーターボート選手会会長賞 | |||||||||||||||
| A1 | 北 山 康 介 | ||||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |||||||||
| 艇 | 6 | 3 | 5 | 
 | 6 | 
 | 6 | 
 | 6 | 
 | 6 | 
 | 
 | 
 | |
| 進 | 6 | 3 | 5 | 
 | 6 | 
 | 6 | 
 | 6 | 
 | 6 | 
 | 
 | 
 | |
| 順 | |||||||||||||||
|  | 2025年08月22日〜2025年08年25日 | ||||||||||||||
| マクール杯 | |||||||||||||||
| B2 | 西 田 和 加 | ||||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |||||||||
| 艇 | 4 | 6 | 4 | 
 | 5 | 
 | 5 | 4 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | |
| 進 | 5 | 6 | 4 | 
 | 5 | 
 | 5 | 4 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | |
| 順 | |||||||||||||||