索引
結果一覧 : 2025年04月26日(土)
|  | あきる野市 市制施行30周年記念・ゴールデンカップ | 
江戸川:3日目
3連単/2連単
※ 配当に「※」が付いているレースは返還艇もしくは同着艇があります。| R | 3連単 | 2連単 | ||
| 1 |  | 5,240 円 |  | 1,320 円 | 
| 2 |  | 3,180 円 |  | 1,180 円 | 
| 3 |  | 1,350 円 |  | 330 円 | 
| 4 |  | 3,910 円 |  | 840 円 | 
| 5 |  | 9,630 円 |  | 3,360 円 | 
| 6 |  | 13,720 円 |  | 2,800 円 | 
| 7 |  | 940 円 |  | 280 円 | 
| 8 |  | ※ 910 円 |  | ※ 430 円 | 
| 9 |  | 1,670 円 |  | 490 円 | 
| 10 |  | 15,680 円 |  | 3,250 円 | 
| 11 |  | 1,620 円 |  | 560 円 | 
| 12 |  | 60,980 円 |  | 18,880 円 | 
3連複/2連複
※ 配当金に「※」と記されているレースは返還艇もしくは同着艇があります。| R | 3連複 | 2連複 | ||
| 1 |  | 950 円 |  | 770 円 | 
| 2 |  | 780 円 |  | 740 円 | 
| 3 |  | 610 円 |  | 210 円 | 
| 4 |  | 760 円 |  | 360 円 | 
| 5 |  | 860 円 |  | 1,620 円 | 
| 6 |  | 5,470 円 |  | 2,850 円 | 
| 7 |  | 250 円 |  | 170 円 | 
| 8 |  | ※ 290 円 |  | ※ 520 円 | 
| 9 |  | 700 円 |  | 150 円 | 
| 10 |  | 2,590 円 |  | 1,040 円 | 
| 11 |  | 350 円 |  | 570 円 | 
| 12 |  | 1,530 円 |  | 9,940 円 | 
拡連複
※ 配当金に「※」と記されているレースは返還艇もしくは同着艇があります。| R | 拡連複@ | 拡連複A | 拡連複B | |||
| 1 |  | 260 円 |  | 250 円 |  | 510 円 | 
| 2 |  | 260 円 |  | 270 円 |  | 460 円 | 
| 3 |  | 150 円 |  | 390 円 |  | 440 円 | 
| 4 |  | 190 円 |  | 410 円 |  | 420 円 | 
| 5 |  | 320 円 |  | 220 円 |  | 340 円 | 
| 6 |  | 850 円 |  | 240 円 |  | 1,530 円 | 
| 7 |  | 110 円 |  | 140 円 |  | 150 円 | 
| 8 |  | ※ 130 円 |  | ※ 130 円 |  | ※ 280 円 | 
| 9 |  | 150 円 |  | 360 円 |  | 460 円 | 
| 10 |  | 240 円 |  | 610 円 |  | 430 円 | 
| 11 |  | 110 円 |  | 290 円 |  | 180 円 | 
| 12 |  | 1,080 円 |  | 250 円 |  | 150 円 | 
単勝/複勝
※ 配当金に「※」と記されているレースは返還艇もしくは同着艇があります。| R | 単勝 | 複勝@ | 複勝A | |||
| 1 |  | 240 円 |  | 110 円 |  | 260 円 | 
| 2 |  | 170 円 |  | 150 円 |  | 240 円 | 
| 3 |  | 170 円 |  | 110 円 |  | 130 円 | 
| 4 |  | 410 円 |  | 110 円 |  | 110 円 | 
| 5 |  | 1,390 円 |  | 310 円 |  | 340 円 | 
| 6 |  | 260 円 |  | 300 円 |  | 0 円 | 
| 7 |  | 150 円 |  | 130 円 |  | 100 円 | 
| 8 |  | ※ 200 円 |  | ※ 190 円 |  | ※ 410 円 | 
| 9 |  | 190 円 |  | 190 円 |  | 210 円 | 
| 10 |  | 1,900 円 |  | 320 円 |  | 110 円 | 
| 11 |  | 190 円 |  | 190 円 |  | 120 円 | 
| 12 |  | 2,300 円 |  | 340 円 |  | 720 円 | 
返還
| R | 返還 | 
| 1 |  | 
| 2 |  | 
| 3 |  | 
| 4 |  | 
| 5 |  | 
| 6 |  | 
| 7 |  | 
| 8 |  | 
| 9 |  | 
| 10 |  | 
| 11 |  | 
| 12 |  |