索引
結果一覧 : 2024年08月10日(土)
|  | 中日スポーツ後援 湖西市長杯争奪戦 黒潮杯 | 
浜名湖:1日目
3連単/2連単
※ 配当に「※」が付いているレースは返還艇もしくは同着艇があります。| R | 3連単 | 2連単 | ||
| 1 |  | 4,520 円 |  | 2,030 円 | 
| 2 |  | 3,800 円 |  | 1,330 円 | 
| 3 |  | 41,210 円 |  | 6,590 円 | 
| 4 |  | 3,980 円 |  | 1,850 円 | 
| 5 |  | ※ 1,870 円 |  | ※ 780 円 | 
| 6 |  | 106,540 円 |  | 22,020 円 | 
| 7 |  | 5,460 円 |  | 3,160 円 | 
| 8 |  | 870 円 |  | 210 円 | 
| 9 |  | 1,240 円 |  | 360 円 | 
| 10 |  | 6,600 円 |  | 1,710 円 | 
| 11 |  | ※ 400 円 |  | ※ 220 円 | 
| 12 |  | 1,030 円 |  | 300 円 | 
3連複/2連複
※ 配当金に「※」と記されているレースは返還艇もしくは同着艇があります。| R | 3連複 | 2連複 | ||
| 1 |  | 660 円 |  | 1,460 円 | 
| 2 |  | 1,570 円 |  | 800 円 | 
| 3 |  | 1,510 円 |  | 1,960 円 | 
| 4 |  | 740 円 |  | 1,180 円 | 
| 5 |  | ※ 290 円 |  | ※ 320 円 | 
| 6 |  | 6,960 円 |  | 5,930 円 | 
| 7 |  | 520 円 |  | 3,000 円 | 
| 8 |  | 390 円 |  | 170 円 | 
| 9 |  | 380 円 |  | 170 円 | 
| 10 |  | 3,050 円 |  | 1,550 円 | 
| 11 |  | ※ 240 円 |  | ※ 140 円 | 
| 12 |  | 600 円 |  | 320 円 | 
拡連複
※ 配当金に「※」と記されているレースは返還艇もしくは同着艇があります。| R | 拡連複@ | 拡連複A | 拡連複B | |||
| 1 |  | 230 円 |  | 230 円 |  | 260 円 | 
| 2 |  | 710 円 |  | 520 円 |  | 310 円 | 
| 3 |  | 380 円 |  | 700 円 |  | 200 円 | 
| 4 |  | 270 円 |  | 160 円 |  | 660 円 | 
| 5 |  | ※ 200 円 |  | ※ 200 円 |  | ※ 270 円 | 
| 6 |  | 3,010 円 |  | 2,430 円 |  | 360 円 | 
| 7 |  | 290 円 |  | 120 円 |  | 190 円 | 
| 8 |  | 130 円 |  | 210 円 |  | 260 円 | 
| 9 |  | 130 円 |  | 270 円 |  | 150 円 | 
| 10 |  | 270 円 |  | 340 円 |  | 1,000 円 | 
| 11 |  | ※ 130 円 |  | ※ 160 円 |  | ※ 140 円 | 
| 12 |  | 110 円 |  | 190 円 |  | 650 円 | 
単勝/複勝
※ 配当金に「※」と記されているレースは返還艇もしくは同着艇があります。| R | 単勝 | 複勝@ | 複勝A | |||
| 1 |  | 310 円 |  | 150 円 |  | 330 円 | 
| 2 |  | 130 円 |  | 190 円 |  | 230 円 | 
| 3 |  | 1,470 円 |  | 610 円 |  | 110 円 | 
| 4 |  | 120 円 |  | 120 円 |  | 210 円 | 
| 5 |  | ※ 160 円 |  | ※ 150 円 |  | ※ 130 円 | 
| 6 |  | 3,200 円 |  | 1,720 円 |  | 620 円 | 
| 7 |  | 260 円 |  | 110 円 |  | 340 円 | 
| 8 |  | 130 円 |  | 100 円 |  | 100 円 | 
| 9 |  | 130 円 |  | 130 円 |  | 100 円 | 
| 10 |  | 160 円 |  | 130 円 |  | 670 円 | 
| 11 |  | ※ 100 円 |  | ※ 120 円 |  | ※ 100 円 | 
| 12 |  | 100 円 |  | 100 円 |  | 180 円 | 
返還
| R | 返還 | 
| 1 |  | 
| 2 |  | 
| 3 |  | 
| 4 |  | 
| 5 |  | 
| 6 |  | 
| 7 |  | 
| 8 |  | 
| 9 |  | 
| 10 |  | 
| 11 |  | 
| 12 |  |