õˆø
Œ‹‰Êˆê—— F 2022”N12ŒŽ02“ú(‹à)
|  | ‚©‚®‚â—l‚͂点”t | 
Žá¼F6“ú–Ú
‚R˜A’P^‚Q˜A’P
¦ ”z“–‚Éu¦v‚ª•t‚¢‚Ä‚¢‚郌[ƒX‚͕ԊҒø‚à‚µ‚‚Í“¯’…’ø‚ª‚ ‚è‚Ü‚·B| R | ‚R˜A’P | ‚Q˜A’P | ||
| 1 |  | 8,890 ‰~ |  | 970 ‰~ | 
| 2 |  | 5,530 ‰~ |  | 2,740 ‰~ | 
| 3 |  | 2,140 ‰~ |  | 920 ‰~ | 
| 4 |  | 11,730 ‰~ |  | 2,800 ‰~ | 
| 5 |  | 3,840 ‰~ |  | 1,750 ‰~ | 
| 6 |  | 24,040 ‰~ |  | 5,970 ‰~ | 
| 7 |  | 2,440 ‰~ |  | 570 ‰~ | 
| 8 |  | 1,520 ‰~ |  | 200 ‰~ | 
| 9 |  | 2,960 ‰~ |  | 580 ‰~ | 
| 10 |  | 33,790 ‰~ |  | 5,910 ‰~ | 
| 11 |  | 6,930 ‰~ |  | 400 ‰~ | 
| 12 |  | 1,120 ‰~ |  | 290 ‰~ | 
‚R˜A•¡^‚Q˜A•¡
¦ ”z“–‹à‚Éu¦v‚Æ‹L‚³‚ê‚Ä‚¢‚郌[ƒX‚͕ԊҒø‚à‚µ‚‚Í“¯’…’ø‚ª‚ ‚è‚Ü‚·B| R | ‚R˜A•¡ | ‚Q˜A•¡ | ||
| 1 |  | 4,230 ‰~ |  | 450 ‰~ | 
| 2 |  | 290 ‰~ |  | 980 ‰~ | 
| 3 |  | 670 ‰~ |  | 350 ‰~ | 
| 4 |  | 2,570 ‰~ |  | 1,200 ‰~ | 
| 5 |  | 240 ‰~ |  | 990 ‰~ | 
| 6 |  | 1,250 ‰~ |  | 3,010 ‰~ | 
| 7 |  | 940 ‰~ |  | 710 ‰~ | 
| 8 |  | 890 ‰~ |  | 190 ‰~ | 
| 9 |  | 1,550 ‰~ |  | 370 ‰~ | 
| 10 |  | 5,050 ‰~ |  | 820 ‰~ | 
| 11 |  | 4,060 ‰~ |  | 270 ‰~ | 
| 12 |  | 550 ‰~ |  | 260 ‰~ | 
Šg˜A•¡
¦ ”z“–‹à‚Éu¦v‚Æ‹L‚³‚ê‚Ä‚¢‚郌[ƒX‚͕ԊҒø‚à‚µ‚‚Í“¯’…’ø‚ª‚ ‚è‚Ü‚·B| R | Šg˜A•¡‡@ | Šg˜A•¡‡A | Šg˜A•¡‡B | |||
| 1 |  | 250 ‰~ |  | 850 ‰~ |  | 1,500 ‰~ | 
| 2 |  | 170 ‰~ |  | 130 ‰~ |  | 180 ‰~ | 
| 3 |  | 230 ‰~ |  | 190 ‰~ |  | 420 ‰~ | 
| 4 |  | 570 ‰~ |  | 390 ‰~ |  | 580 ‰~ | 
| 5 |  | 200 ‰~ |  | 170 ‰~ |  | 160 ‰~ | 
| 6 |  | 620 ‰~ |  | 670 ‰~ |  | 150 ‰~ | 
| 7 |  | 160 ‰~ |  | 230 ‰~ |  | 750 ‰~ | 
| 8 |  | 130 ‰~ |  | 360 ‰~ |  | 430 ‰~ | 
| 9 |  | 200 ‰~ |  | 420 ‰~ |  | 720 ‰~ | 
| 10 |  | 380 ‰~ |  | 3,160 ‰~ |  | 1,150 ‰~ | 
| 11 |  | 160 ‰~ |  | 1,360 ‰~ |  | 940 ‰~ | 
| 12 |  | 150 ‰~ |  | 210 ‰~ |  | 460 ‰~ | 
’PŸ^•¡Ÿ
¦ ”z“–‹à‚Éu¦v‚Æ‹L‚³‚ê‚Ä‚¢‚郌[ƒX‚͕ԊҒø‚à‚µ‚‚Í“¯’…’ø‚ª‚ ‚è‚Ü‚·B| R | ’PŸ | •¡Ÿ‡@ | •¡Ÿ‡A | |||
| 1 |  | 350 ‰~ |  | 140 ‰~ |  | 160 ‰~ | 
| 2 |  | 550 ‰~ |  | 100 ‰~ |  | 480 ‰~ | 
| 3 |  | 130 ‰~ |  | 100 ‰~ |  | 260 ‰~ | 
| 4 |  | 1,090 ‰~ |  | 220 ‰~ |  | 140 ‰~ | 
| 5 |  | 340 ‰~ |  | 140 ‰~ |  | 130 ‰~ | 
| 6 |  | 650 ‰~ |  | 420 ‰~ |  | 110 ‰~ | 
| 7 |  | 110 ‰~ |  | 100 ‰~ |  | 450 ‰~ | 
| 8 |  | 110 ‰~ |  | 100 ‰~ |  | 100 ‰~ | 
| 9 |  | 160 ‰~ |  | 120 ‰~ |  | 340 ‰~ | 
| 10 |  | 2,650 ‰~ |  | 430 ‰~ |  | 100 ‰~ | 
| 11 |  | 150 ‰~ |  | 100 ‰~ |  | 140 ‰~ | 
| 12 |  | 110 ‰~ |  | 100 ‰~ |  | 190 ‰~ | 
•ÔŠÒ
| R | •ÔŠÒ | 
| 1 |  | 
| 2 |  | 
| 3 |  | 
| 4 |  | 
| 5 |  | 
| 6 |  | 
| 7 |  | 
| 8 |  | 
| 9 |  | 
| 10 |  | 
| 11 |  | 
| 12 |  |