締切情報
| 開催地 | 日 | グレード | レース | 締切情報 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 戸 田 | 4 | 
 | 第2回漫画アクションカップ | 1R | 2R | 3R | 4R | 5R | 6R | 
| 7R | 8R | 9R | 10R | 11R | 12R | ||||
索引
番組表 : 2023年10月08(日)
|  | 第2回漫画アクションカップ | 
戸田 1R 一般戦
| 〆10:47 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||||||||||||||||||||
| 一般戦 | 豊 田 泰 洋 | 河 合 三 弘 | マイケル 田 代 | 木 幡 純 也 | 若 林 麗 | 相 馬 翔 | |||||||||||||||||||||
| 級別 | B1 | B1 | B1 | B1 | B2 | B1 | |||||||||||||||||||||
| 支部 | 広島 | 愛知 | 東京 | 愛知 | 東京 | 埼玉 | |||||||||||||||||||||
| 年齢 | 38 | 53 | 37 | 35 | 24 | 22 | |||||||||||||||||||||
| 体重 | 55.9 | 52.1 | 52.0 | 52.0 | 51.0 | 55.4 | |||||||||||||||||||||
| 調整 | 1.0 | ||||||||||||||||||||||||||
| 2連対率 (全国) | 3.78 18.10 | 5.26 30.56 | 3.78 20.59 | 4.12 13.70 | 1.19 0.00 | 3.29 9.52 | |||||||||||||||||||||
| 2連対率 (当地) | 5.00 41.67 | 4.95 34.21 | 4.55 24.24 | 4.00 23.81 | 1.00 0.00 | 3.66 21.30 | |||||||||||||||||||||
| 2連対率 (モータ) | 25.64 | 47.62 | 36.84 | 12.50 | 47.06 | 31.71 | |||||||||||||||||||||
| 2連対率 (ボート) | 42.42 | 35.14 | 23.68 | 44.12 | 40.00 | 19.57 | |||||||||||||||||||||
| 早見 | |||||||||||||||||||||||||||
| F/L | F0 L0 | F0 L0 | F0 L0 | F0 L0 | F0 L0 | F0 L0 | |||||||||||||||||||||
| 今節成績 | 艇 | 進 | 着 | 艇 | 進 | 着 | 艇 | 進 | 着 | 艇 | 進 | 着 | 艇 | 進 | 着 | 艇 | 進 | 着 | |||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 4 | 2 | 2 | 1 | 2 | 6 | 6 | 4 | 4 | |||||||||||||||
| 1 | 1 | 3 | 3 | ||||||||||||||||||||||||
| 2 | 4 | 4 | 6 | 6 | 5 | 5 | 2 | 2 | 6 | 6 | 1 | 1 | |||||||||||||||
| 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | 6 | 5 | 5 | ||||||||||||||||||
| 3 | 3 | 2 | 4 | 4 | 3 | 3 | 5 | 5 | 6 | 5 | 3 | 3 | |||||||||||||||
| 5 | 6 | 6 | 6 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||
| 4 | |||||||||||||||||||||||||||
| 5 | |||||||||||||||||||||||||||
| 6 | |||||||||||||||||||||||||||
| 7 | |||||||||||||||||||||||||||
| ペラ | |||||||||||||||||||||||||||
| 部品交換※ | 00000000 | 00000000 | 00000000 | 00000000 | 00000000 | 00000000 | |||||||||||||||||||||
※ 「部品交換」は左から順に以下の通り。0:交換なし 1:交換あり
[ピストン]、[リング]、[電気]、[キャブレター]、[シリンダ]、[クランクシャフト]、[ギヤケース]、[キャリアボデー]
気象情報/展示情報
気象情報
| 天候 | 晴 |  | 
| 気温 | 16.0℃ | |
| 水温 | 20.0℃ | |
| 風速 | 2m | |
| 波高 | 2cm | 
展示情報
| 進入 | 艇 | ST | 展示T | チルト | 
| 1 | 1 | 0.06 | 6.76 | -0.5 | 
| 2 | 2 | F.01 | 6.72 | -0.5 | 
| 3 | 3 | F.02 | 6.71 | -0.5 | 
| 4 | 4 | 0.01 | 6.80 | -0.5 | 
| 5 | 6 | 0.15 | 6.72 | -0.5 | 
| 6 | 5 | 0.03 | 6.68 | -0.5 | 
進入コース別成績
【本日】 2023年10月08(日)
| コース | 勝率 | 2連対率 | 3連対率 | 着外率 | R数 | 1着 | 2着 | 3着 | 他 | 
| 1 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 3 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 4 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 5 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 6 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
【昨日】 2023年10月07(土)
| コース | 勝率 | 2連対率 | 3連対率 | 着外率 | R数 | 1着 | 2着 | 3着 | 他 | 
| 1 | 33.33% | 58.33% | 58.33% | 41.67% | 12 | 4 | 3 | 0 | 5 | 
| 2 | 25.00% | 33.33% | 58.33% | 41.67% | 12 | 3 | 1 | 3 | 5 | 
| 3 | 16.67% | 33.33% | 41.67% | 58.33% | 12 | 2 | 2 | 1 | 7 | 
| 4 | 16.67% | 50.00% | 83.33% | 16.67% | 12 | 2 | 4 | 4 | 2 | 
| 5 | 8.33% | 16.67% | 41.67% | 58.33% | 12 | 1 | 1 | 3 | 7 | 
| 6 | 0.00% | 8.33% | 16.67% | 66.67% | 12 | 0 | 1 | 1 | 8 | 
【今節】 2023年10月05(木) 〜 2023年10月08(日)
| コース | 勝率 | 2連対率 | 3連対率 | 着外率 | R数 | 1着 | 2着 | 3着 | 他 | 
| 1 | 38.89% | 58.33% | 63.89% | 36.11% | 36 | 14 | 7 | 2 | 13 | 
| 2 | 19.44% | 27.78% | 50.00% | 50.00% | 36 | 7 | 3 | 8 | 18 | 
| 3 | 16.67% | 38.89% | 47.22% | 52.78% | 36 | 6 | 8 | 3 | 19 | 
| 4 | 19.44% | 44.44% | 72.22% | 27.78% | 36 | 7 | 9 | 10 | 10 | 
| 5 | 5.56% | 19.44% | 41.67% | 58.33% | 36 | 2 | 5 | 8 | 21 | 
| 6 | 0.00% | 11.11% | 25.00% | 69.44% | 36 | 0 | 4 | 5 | 25 | 
【前節】 2023年09月29(金) 〜 2023年10月02(月)
| コース | 勝率 | 2連対率 | 3連対率 | 着外率 | R数 | 1着 | 2着 | 3着 | 他 | 
| 1 | 43.75% | 64.58% | 66.67% | 33.33% | 48 | 21 | 10 | 1 | 16 | 
| 2 | 20.83% | 52.08% | 72.92% | 27.08% | 48 | 10 | 15 | 10 | 13 | 
| 3 | 12.50% | 37.50% | 56.25% | 43.75% | 48 | 6 | 12 | 9 | 21 | 
| 4 | 14.58% | 29.17% | 41.67% | 58.33% | 48 | 7 | 7 | 6 | 28 | 
| 5 | 6.25% | 14.58% | 39.58% | 60.42% | 48 | 3 | 4 | 12 | 29 | 
| 6 | 2.08% | 2.08% | 22.92% | 77.08% | 48 | 1 | 0 | 10 | 37 | 
回収率ランキング
2連単(1着固定)
| 順位 | 艇 | 回収率 | R数 | 1着 | 2着 | 3着 | 勝率 | 2連対率 | 3連対率 | 
| 1 | 4 | 179.16% | 19 | 1 | 1 | 0 | 5.26% | 10.53% | 10.53% | 
| 2 | 1 | 80.71% | 19 | 3 | 2 | 0 | 15.79% | 26.32% | 26.32% | 
| 3 | 3 | 69.16% | 19 | 2 | 1 | 3 | 10.53% | 15.79% | 31.58% | 
| 4 | 2 | 63.63% | 27 | 3 | 4 | 3 | 11.11% | 25.93% | 37.04% | 
| 5 | 6 | 54.35% | 83 | 9 | 10 | 10 | 10.84% | 22.89% | 34.94% | 
| 6 | 5 | 0.00% | 11 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 
3連単(1着固定)
| 順位 | 艇 | 回収率 | R数 | 1着 | 2着 | 3着 | 勝率 | 2連対率 | 3連対率 | 
| 1 | 4 | 286.45% | 19 | 1 | 1 | 0 | 5.26% | 10.53% | 10.53% | 
| 2 | 1 | 153.89% | 19 | 3 | 2 | 0 | 15.79% | 26.32% | 26.32% | 
| 3 | 6 | 61.29% | 83 | 9 | 10 | 10 | 10.84% | 22.89% | 34.94% | 
| 4 | 3 | 51.37% | 19 | 2 | 1 | 3 | 10.53% | 15.79% | 31.58% | 
| 5 | 2 | 50.04% | 27 | 3 | 4 | 3 | 11.11% | 25.93% | 37.04% | 
| 6 | 5 | 0.00% | 11 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 
※ 上記の回収率ランキングは前年1月1日〜前日迄の開催地で集計した結果です。
予想
3連単
| 予想データはありません。 | 
2連単
| 予想データはありません。 | 
結果
配当
| 3連単 |  | 1,580 円 | 
|  | ||
| 3連複 |  | 530 円 | 
|  | ||
| 2連単 |  | 560 円 | 
|  | ||
| 2連複 |  | 280 円 | 
|  | ||
| 拡連複 |  | 180 円 | 
|  | 180 円 | |
|  | 270 円 | |
|  | ||
|  | ||
| 単勝 |  | 300 円 | 
|  | ||
| 複勝 |  | 120 円 | 
|  | 110 円 | |
|  | ||
| 返還 |  | |
全着順
| 着順 | 艇 | 進入 | ST | レーサー名 | 
| 1 | 2 | 2 | 0.18 | 河 合 三 弘 | 
| 2 | 1 | 1 | 0.14 | 豊 田 泰 洋 | 
| 3 | 6 | 5 | 0.17 | 相 馬 翔 | 
| 4 | 4 | 4 | 0.15 | 木 幡 純 也 | 
| 5 | 3 | 3 | 0.14 | マイケル 田 代 | 
| 6 | 5 | 6 | 0.18 | 若 林 麗 |