締切情報
| 開催地 | 日 | グレード | レース | 締切情報 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 平和島 | 1 | 
 | トランスワードトロフィー東京大阪福岡三都市対抗戦 | 1R | 2R | 3R | 4R | 5R | 6R | 
| 7R | 8R | 9R | 10R | 11R | 12R | ||||
索引
番組表 : 2025年07月21(月)
|  | トランスワードトロフィー東京大阪福岡三都市対抗戦 | 
平和島 4R 予選
| 〆13:22 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||||||||||||||||||||
| 予選 | 藤 井 太 雅 | 古 場 輝 義 | 村 上 功 祐 | 飯 山 泰 | 楠 原 正 剛 | 高 山 敬 悟 | |||||||||||||||||||||
| 級別 | B1 | A2 | B1 | A1 | B1 | B2 | |||||||||||||||||||||
| 支部 | 東京 | 大阪 | 大阪 | 東京 | 福岡 | 福岡 | |||||||||||||||||||||
| 年齢 | 22 | 65 | 46 | 47 | 39 | 27 | |||||||||||||||||||||
| 体重 | |||||||||||||||||||||||||||
| 調整 | |||||||||||||||||||||||||||
| 2連対率 (全国) | 4.55 20.73 | 5.49 35.40 | 5.93 40.23 | 6.40 45.19 | 5.62 40.79 | 4.45 26.15 | |||||||||||||||||||||
| 2連対率 (当地) | 2.24 7.50 | 5.25 29.69 | 5.71 39.02 | 6.22 40.54 | 5.11 38.89 | 3.47 17.65 | |||||||||||||||||||||
| 2連対率 (モータ) | 52.00 | 37.93 | 35.71 | 38.46 | 16.00 | 26.92 | |||||||||||||||||||||
| 2連対率 (ボート) | 32.00 | 38.71 | 24.32 | 45.71 | 26.09 | 26.92 | |||||||||||||||||||||
| 早見 | |||||||||||||||||||||||||||
| F/L | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | |||||||||||||||||||||
| 今節成績 | 艇 | 進 | 着 | 艇 | 進 | 着 | 艇 | 進 | 着 | 艇 | 進 | 着 | 艇 | 進 | 着 | 艇 | 進 | 着 | |||||||||
| 1 | |||||||||||||||||||||||||||
| 2 | |||||||||||||||||||||||||||
| 3 | |||||||||||||||||||||||||||
| 4 | |||||||||||||||||||||||||||
| 5 | |||||||||||||||||||||||||||
| 6 | |||||||||||||||||||||||||||
| 7 | |||||||||||||||||||||||||||
| ペラ | |||||||||||||||||||||||||||
| 部品交換※ | 00000000 | 00000000 | 00000000 | 00000000 | 00000000 | 00000000 | |||||||||||||||||||||
※ 「部品交換」は左から順に以下の通り。0:交換なし 1:交換あり
[ピストン]、[リング]、[電気]、[キャブレター]、[シリンダ]、[クランクシャフト]、[ギヤケース]、[キャリアボデー]
気象情報/展示情報
気象情報
| 天候 | ||
| 気温 | ||
| 水温 | ||
| 風速 | ||
| 波高 | 
展示情報
| 進入 | 艇 | ST | 展示T | チルト | 
| 展示情報はありません。 | ||||
進入コース別成績
【本日】 2025年07月21(月)
| コース | 勝率 | 2連対率 | 3連対率 | 着外率 | R数 | 1着 | 2着 | 3着 | 他 | 
| 1 | 66.67% | 66.67% | 66.67% | 33.33% | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 
| 2 | 33.33% | 33.33% | 66.67% | 33.33% | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 
| 3 | 0.00% | 66.67% | 66.67% | 33.33% | 3 | 0 | 2 | 0 | 1 | 
| 4 | 0.00% | 33.33% | 33.33% | 66.67% | 3 | 0 | 1 | 0 | 2 | 
| 5 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 100.00% | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 
| 6 | 0.00% | 0.00% | 66.67% | 33.33% | 3 | 0 | 0 | 2 | 1 | 
【昨日】 -年-月-(-)
| コース | 勝率 | 2連対率 | 3連対率 | 着外率 | R数 | 1着 | 2着 | 3着 | 他 | 
| データがありません。 | |||||||||
【今節】 2025年07月21(月) 〜 2025年07月21(月)
| コース | 勝率 | 2連対率 | 3連対率 | 着外率 | R数 | 1着 | 2着 | 3着 | 他 | 
| 1 | 66.67% | 66.67% | 66.67% | 33.33% | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 
| 2 | 33.33% | 33.33% | 66.67% | 33.33% | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 
| 3 | 0.00% | 66.67% | 66.67% | 33.33% | 3 | 0 | 2 | 0 | 1 | 
| 4 | 0.00% | 33.33% | 33.33% | 66.67% | 3 | 0 | 1 | 0 | 2 | 
| 5 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 100.00% | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 
| 6 | 0.00% | 0.00% | 66.67% | 33.33% | 3 | 0 | 0 | 2 | 1 | 
【前節】 2025年07月11(金) 〜 2025年07月16(水)
| コース | 勝率 | 2連対率 | 3連対率 | 着外率 | R数 | 1着 | 2着 | 3着 | 他 | 
| 1 | 47.22% | 62.50% | 75.00% | 25.00% | 72 | 34 | 11 | 9 | 18 | 
| 2 | 15.28% | 37.50% | 52.78% | 47.22% | 72 | 11 | 16 | 11 | 34 | 
| 3 | 15.28% | 34.72% | 54.17% | 45.83% | 72 | 11 | 14 | 14 | 33 | 
| 4 | 6.94% | 27.78% | 52.78% | 47.22% | 72 | 5 | 15 | 18 | 34 | 
| 5 | 13.89% | 33.33% | 47.22% | 52.78% | 72 | 10 | 14 | 10 | 38 | 
| 6 | 1.39% | 4.17% | 18.06% | 79.17% | 72 | 1 | 2 | 10 | 57 | 
回収率ランキング
2連単(1着固定)
| 順位 | 艇 | 回収率 | R数 | 1着 | 2着 | 3着 | 勝率 | 2連対率 | 3連対率 | 
| 1 | 1 | 121.68% | 48 | 6 | 1 | 3 | 12.50% | 14.58% | 20.83% | 
| 2 | 4 | 55.31% | 52 | 11 | 8 | 10 | 21.15% | 36.54% | 55.77% | 
| 3 | 5 | 21.75% | 20 | 3 | 4 | 3 | 15.00% | 35.00% | 50.00% | 
| 4 | 3 | 5.71% | 17 | 1 | 4 | 2 | 5.88% | 29.41% | 41.18% | 
| 5 | 2 | 0.00% | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 
| 6 | 6 | 0.00% | 8 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 
3連単(1着固定)
| 順位 | 艇 | 回収率 | R数 | 1着 | 2着 | 3着 | 勝率 | 2連対率 | 3連対率 | 
| 1 | 1 | 118.37% | 48 | 6 | 1 | 3 | 12.50% | 14.58% | 20.83% | 
| 2 | 4 | 51.12% | 52 | 11 | 8 | 10 | 21.15% | 36.54% | 55.77% | 
| 3 | 5 | 12.30% | 20 | 3 | 4 | 3 | 15.00% | 35.00% | 50.00% | 
| 4 | 3 | 3.77% | 17 | 1 | 4 | 2 | 5.88% | 29.41% | 41.18% | 
| 5 | 2 | 0.00% | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 
| 6 | 6 | 0.00% | 8 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 
※ 上記の回収率ランキングは前年1月1日〜前日迄の開催地で集計した結果です。
予想
3連単
| 予想データはありません。 | 
2連単
| 予想データはありません。 | 
結果
配当
| 3連単 |  | 2,710 円 | 
|  | ||
| 3連複 |  | 800 円 | 
|  | ||
| 2連単 |  | 680 円 | 
|  | ||
| 2連複 |  | 350 円 | 
|  | ||
| 拡連複 |  | 230 円 | 
|  | 340 円 | |
|  | 310 円 | |
|  | ||
|  | ||
| 単勝 |  | 290 円 | 
|  | ||
| 複勝 |  | 340 円 | 
|  | 250 円 | |
|  | ||
| 返還 |  | |
全着順
| 着順 | 艇 | 進入 | ST | レーサー名 | 
| 1 | 1 | 1 | 0.18 | 藤 井 太 雅 | 
| 2 | 4 | 4 | 0.14 | 飯 山 泰 | 
| 3 | 5 | 5 | 0.13 | 楠 原 正 剛 | 
| 4 | 6 | 6 | 0.14 | 高 山 敬 悟 | 
| 5 | 2 | 2 | 0.21 | 古 場 輝 義 | 
| 6 | 3 | 3 | 0.18 | 村 上 功 祐 |