締切情報
| 開催地 | 日 | グレード | レース | 締切情報 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 多摩川 | 5 | 
 | 第30回神奈川新聞社賞 | 1R | 2R | 3R | 4R | 5R | 6R | 
| 7R | 8R | 9R | 10R | 11R | 12R | ||||
索引
番組表 : 2024年02月03(土)
|  | 第30回神奈川新聞社賞 | 
多摩川 7R 一般
| 〆14:10 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||||||||||||||||||||
| 一般 | 東 口 晃 | 前 田 紗 希 | 渡 邊 哲 也 | 松 山 将 吾 | 宇田川 信 一 | 島 倉 都 | |||||||||||||||||||||
| 級別 | B1 | B1 | B1 | A1 | B1 | B1 | |||||||||||||||||||||
| 支部 | 福井 | 埼玉 | 静岡 | 滋賀 | 東京 | 群馬 | |||||||||||||||||||||
| 年齢 | 40 | 30 | 57 | 29 | 32 | 26 | |||||||||||||||||||||
| 体重 | 52.0 | 47.1 | 57.0 | 52.0 | 52.3 | 48.2 | |||||||||||||||||||||
| 調整 | |||||||||||||||||||||||||||
| 2連対率 (全国) | 3.71 16.67 | 5.64 47.14 | 4.26 23.71 | 5.97 38.66 | 3.32 10.68 | 4.75 28.57 | |||||||||||||||||||||
| 2連対率 (当地) | 4.20 10.00 | 3.60 0.00 | 3.79 21.43 | 7.22 60.00 | 4.59 30.43 | 3.89 22.22 | |||||||||||||||||||||
| 2連対率 (モータ) | 37.32 | 27.59 | 38.26 | 33.33 | 43.54 | 39.73 | |||||||||||||||||||||
| 2連対率 (ボート) | 25.68 | 29.53 | 28.93 | 40.25 | 45.16 | 21.68 | |||||||||||||||||||||
| 早見 | |||||||||||||||||||||||||||
| F/L | F0 L0 | F1 L0 | F0 L0 | F0 L0 | F1 L0 | F0 L0 | |||||||||||||||||||||
| 今節成績 | 艇 | 進 | 着 | 艇 | 進 | 着 | 艇 | 進 | 着 | 艇 | 進 | 着 | 艇 | 進 | 着 | 艇 | 進 | 着 | |||||||||
| 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 6 | 6 | 4 | 4 | 3 | 3 | 5 | 5 | |||||||||||||||
| 6 | 6 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
| 2 | 4 | 4 | 5 | 5 | 1 | 1 | 5 | 5 | 6 | 6 | 3 | 3 | |||||||||||||||
| 3 | 3 | 3 | 3 | 6 | 6 | 4 | 6 | 4 | 4 | ||||||||||||||||||
| 3 | 5 | 5 | 1 | 1 | 4 | 4 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | |||||||||||||||
| 2 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | ||||||||||||||||||||||
| 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 6 | 6 | 5 | 5 | 2 | 2 | 1 | 1 | |||||||||||||||
| 3 | 3 | 2 | 2 | 4 | 4 | ||||||||||||||||||||||
| 5 | 5 | 5 | 1 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | |||||||||||||||||||
| 6 | |||||||||||||||||||||||||||
| 7 | |||||||||||||||||||||||||||
| ペラ | |||||||||||||||||||||||||||
| 部品交換※ | 00000000 | 00000000 | 00000000 | 00000000 | 00000000 | 00000000 | |||||||||||||||||||||
※ 「部品交換」は左から順に以下の通り。0:交換なし 1:交換あり
[ピストン]、[リング]、[電気]、[キャブレター]、[シリンダ]、[クランクシャフト]、[ギヤケース]、[キャリアボデー]
気象情報/展示情報
気象情報
| 天候 | 晴 |  | 
| 気温 | 9.5℃ | |
| 水温 | 10.0℃ | |
| 風速 | 2m | |
| 波高 | 2cm | 
展示情報
| 進入 | 艇 | ST | 展示T | チルト | 
| 1 | 1 | F.02 | 6.70 | -0.5 | 
| 2 | 2 | 0.19 | 6.74 | -0.5 | 
| 3 | 3 | 0.19 | 6.84 | -0.5 | 
| 4 | 4 | 0.19 | 6.77 | -0.5 | 
| 5 | 5 | 0.24 | 6.87 | -0.5 | 
| 6 | 6 | 0.13 | 6.74 | -0.5 | 
進入コース別成績
【本日】 2024年02月03(土)
| コース | 勝率 | 2連対率 | 3連対率 | 着外率 | R数 | 1着 | 2着 | 3着 | 他 | 
| 1 | 50.00% | 66.67% | 66.67% | 33.33% | 6 | 3 | 1 | 0 | 2 | 
| 2 | 33.33% | 66.67% | 100.00% | 0.00% | 6 | 2 | 2 | 2 | 0 | 
| 3 | 16.67% | 33.33% | 66.67% | 33.33% | 6 | 1 | 1 | 2 | 2 | 
| 4 | 0.00% | 0.00% | 16.67% | 83.33% | 6 | 0 | 0 | 1 | 5 | 
| 5 | 0.00% | 16.67% | 33.33% | 66.67% | 6 | 0 | 1 | 1 | 4 | 
| 6 | 0.00% | 16.67% | 16.67% | 83.33% | 6 | 0 | 1 | 0 | 5 | 
【昨日】 2024年02月02(金)
| コース | 勝率 | 2連対率 | 3連対率 | 着外率 | R数 | 1着 | 2着 | 3着 | 他 | 
| 1 | 33.33% | 41.67% | 50.00% | 50.00% | 12 | 4 | 1 | 1 | 6 | 
| 2 | 33.33% | 50.00% | 58.33% | 41.67% | 12 | 4 | 2 | 1 | 5 | 
| 3 | 25.00% | 33.33% | 50.00% | 50.00% | 12 | 3 | 1 | 2 | 6 | 
| 4 | 0.00% | 41.67% | 58.33% | 41.67% | 12 | 0 | 5 | 2 | 5 | 
| 5 | 0.00% | 25.00% | 41.67% | 58.33% | 12 | 0 | 3 | 2 | 7 | 
| 6 | 8.33% | 8.33% | 41.67% | 58.33% | 12 | 1 | 0 | 4 | 7 | 
【今節】 2024年01月30(火) 〜 2024年02月03(土)
| コース | 勝率 | 2連対率 | 3連対率 | 着外率 | R数 | 1着 | 2着 | 3着 | 他 | 
| 1 | 59.26% | 68.52% | 75.93% | 24.07% | 54 | 32 | 5 | 4 | 13 | 
| 2 | 18.52% | 48.15% | 66.67% | 33.33% | 54 | 10 | 16 | 10 | 18 | 
| 3 | 7.41% | 18.52% | 42.59% | 57.41% | 54 | 4 | 6 | 13 | 31 | 
| 4 | 7.41% | 24.07% | 48.15% | 51.85% | 54 | 4 | 9 | 13 | 28 | 
| 5 | 5.56% | 22.22% | 37.04% | 62.96% | 54 | 3 | 9 | 8 | 34 | 
| 6 | 1.85% | 18.52% | 29.63% | 70.37% | 54 | 1 | 9 | 6 | 38 | 
【前節】 2024年01月21(日) 〜 2024年01月26(金)
| コース | 勝率 | 2連対率 | 3連対率 | 着外率 | R数 | 1着 | 2着 | 3着 | 他 | 
| 1 | 43.06% | 65.28% | 79.17% | 20.83% | 72 | 31 | 16 | 10 | 15 | 
| 2 | 18.06% | 41.67% | 61.11% | 38.89% | 72 | 13 | 17 | 14 | 28 | 
| 3 | 12.50% | 23.61% | 45.83% | 54.17% | 72 | 9 | 8 | 16 | 39 | 
| 4 | 20.83% | 44.44% | 56.94% | 43.06% | 72 | 15 | 17 | 9 | 31 | 
| 5 | 4.17% | 16.67% | 33.33% | 66.67% | 72 | 3 | 9 | 12 | 48 | 
| 6 | 1.39% | 8.33% | 23.61% | 73.61% | 72 | 1 | 5 | 11 | 53 | 
回収率ランキング
2連単(1着固定)
| 順位 | 艇 | 回収率 | R数 | 1着 | 2着 | 3着 | 勝率 | 2連対率 | 3連対率 | 
| 1 | 1 | 687.71% | 7 | 2 | 2 | 0 | 28.57% | 57.14% | 57.14% | 
| 2 | 4 | 104.21% | 27 | 10 | 9 | 2 | 37.04% | 70.37% | 77.78% | 
| 3 | 5 | 31.89% | 35 | 5 | 5 | 2 | 14.29% | 28.57% | 34.29% | 
| 4 | 6 | 10.14% | 15 | 1 | 3 | 2 | 6.67% | 26.67% | 40.00% | 
| 5 | 2 | 0.00% | 14 | 0 | 2 | 1 | 0.00% | 14.29% | 21.43% | 
| 6 | 3 | 0.00% | 5 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 
3連単(1着固定)
| 順位 | 艇 | 回収率 | R数 | 1着 | 2着 | 3着 | 勝率 | 2連対率 | 3連対率 | 
| 1 | 1 | 573.21% | 7 | 2 | 2 | 0 | 28.57% | 57.14% | 57.14% | 
| 2 | 4 | 106.89% | 27 | 10 | 9 | 2 | 37.04% | 70.37% | 77.78% | 
| 3 | 5 | 33.64% | 35 | 5 | 5 | 2 | 14.29% | 28.57% | 34.29% | 
| 4 | 6 | 6.85% | 15 | 1 | 3 | 2 | 6.67% | 26.67% | 40.00% | 
| 5 | 2 | 0.00% | 14 | 0 | 2 | 1 | 0.00% | 14.29% | 21.43% | 
| 6 | 3 | 0.00% | 5 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 
※ 上記の回収率ランキングは前年1月1日〜前日迄の開催地で集計した結果です。
予想
3連単
| 予想データはありません。 | 
2連単
| 予想データはありません。 | 
結果
配当
| 3連単 |  | 3,170 円 | 
|  | ||
| 3連複 |  | 270 円 | 
|  | ||
| 2連単 |  | 1,630 円 | 
|  | ||
| 2連複 |  | 550 円 | 
|  | ||
| 拡連複 |  | 170 円 | 
|  | 190 円 | |
|  | 100 円 | |
|  | ||
|  | ||
| 単勝 |  | 720 円 | 
|  | ||
| 複勝 |  | 280 円 | 
|  | 150 円 | |
|  | ||
| 返還 |  | |
全着順
| 着順 | 艇 | 進入 | ST | レーサー名 | 
| 1 | 2 | 2 | 0.10 | 前 田 紗 希 | 
| 2 | 4 | 4 | 0.17 | 松 山 将 吾 | 
| 3 | 1 | 1 | 0.04 | 東 口 晃 | 
| 4 | 3 | 3 | 0.11 | 渡 邊 哲 也 | 
| 5 | 5 | 5 | 0.12 | 宇田川 信 一 | 
| 6 | 6 | 6 | 0.11 | 島 倉 都 |