締切情報
| 開催地 | 日 | グレード | レース | 締切情報 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 浜名湖 | 3 | 
 | 体感型動物園iZooカップ | 1R | 2R | 3R | 4R | 5R | 6R | 
| 7R | 8R | 9R | 10R | 11R | 12R | ||||
索引
番組表 : 2024年06月09(日)
|  | 体感型動物園iZooカップ | 
浜名湖 5R 予選
| 〆13:24 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||||||||||||||||||||
| 予選 | 蒲 原 健 太 | 藤 生 雄 人 | 大 澤 風 葵 | 土 山 卓 也 | 篠 田 優 也 | 横 田 海 人 | |||||||||||||||||||||
| 級別 | B1 | A2 | A1 | A2 | A2 | B2 | |||||||||||||||||||||
| 支部 | 佐賀 | 群馬 | 群馬 | 福井 | 兵庫 | 愛知 | |||||||||||||||||||||
| 年齢 | 30 | 49 | 23 | 37 | 38 | 21 | |||||||||||||||||||||
| 体重 | 52.0 | 52.9 | 52.0 | 53.5 | 52.7 | 52.7 | |||||||||||||||||||||
| 調整 | |||||||||||||||||||||||||||
| 2連対率 (全国) | 4.15 17.72 | 6.00 42.22 | 6.24 50.55 | 5.44 34.62 | 6.22 45.83 | 1.56 0.00 | |||||||||||||||||||||
| 2連対率 (当地) | 2.63 12.50 | 5.94 40.00 | 5.25 30.77 | 5.61 38.89 | 5.15 35.29 | 1.95 2.44 | |||||||||||||||||||||
| 2連対率 (モータ) | 44.83 | 17.86 | 35.48 | 22.22 | 32.00 | 7.69 | |||||||||||||||||||||
| 2連対率 (ボート) | 46.48 | 31.16 | 33.11 | 38.93 | 22.70 | 36.05 | |||||||||||||||||||||
| 早見 | |||||||||||||||||||||||||||
| F/L | F0 L0 | F1 L0 | F0 L0 | F0 L0 | F0 L0 | F0 L0 | |||||||||||||||||||||
| 今節成績 | 艇 | 進 | 着 | 艇 | 進 | 着 | 艇 | 進 | 着 | 艇 | 進 | 着 | 艇 | 進 | 着 | 艇 | 進 | 着 | |||||||||
| 1 | 5 | 5 | 3 | 3 | 1 | 1 | 5 | 5 | 3 | 3 | 6 | 6 | |||||||||||||||
| 3 | 3 | 6 | 6 | 5 | 5 | 4 | 4 | ||||||||||||||||||||
| 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 6 | 6 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 4 | |||||||||||||||
| 2 | 2 | 3 | 3 | 6 | 6 | 5 | 6 | ||||||||||||||||||||
| 3 | |||||||||||||||||||||||||||
| 4 | |||||||||||||||||||||||||||
| 5 | |||||||||||||||||||||||||||
| 6 | |||||||||||||||||||||||||||
| 7 | |||||||||||||||||||||||||||
| ペラ | |||||||||||||||||||||||||||
| 部品交換※ | 00000000 | 00000000 | 00000000 | 00000000 | 00000000 | 00000000 | |||||||||||||||||||||
※ 「部品交換」は左から順に以下の通り。0:交換なし 1:交換あり
[ピストン]、[リング]、[電気]、[キャブレター]、[シリンダ]、[クランクシャフト]、[ギヤケース]、[キャリアボデー]
気象情報/展示情報
気象情報
| 天候 | 曇り |  | 
| 気温 | 22.0℃ | |
| 水温 | 24.0℃ | |
| 風速 | 3m | |
| 波高 | 1cm | 
展示情報
| 進入 | 艇 | ST | 展示T | チルト | 
| 1 | 1 | 0.03 | 6.69 | -0.5 | 
| 2 | 2 | 0.07 | 6.70 | -0.5 | 
| 3 | 3 | 0.08 | 6.74 | 0.0 | 
| 4 | 4 | 0.01 | 6.74 | 0.0 | 
| 5 | 5 | 0.04 | 6.69 | 0.0 | 
| 6 | 6 | 0.01 | 6.70 | 0.0 | 
進入コース別成績
【本日】 2024年06月09(日)
| コース | 勝率 | 2連対率 | 3連対率 | 着外率 | R数 | 1着 | 2着 | 3着 | 他 | 
| 1 | 50.00% | 100.00% | 100.00% | 0.00% | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 
| 2 | 0.00% | 0.00% | 25.00% | 75.00% | 4 | 0 | 0 | 1 | 3 | 
| 3 | 0.00% | 25.00% | 25.00% | 75.00% | 4 | 0 | 1 | 0 | 3 | 
| 4 | 50.00% | 50.00% | 75.00% | 25.00% | 4 | 2 | 0 | 1 | 1 | 
| 5 | 0.00% | 25.00% | 75.00% | 25.00% | 4 | 0 | 1 | 2 | 1 | 
| 6 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 100.00% | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 
【昨日】 2024年06月08(土)
| コース | 勝率 | 2連対率 | 3連対率 | 着外率 | R数 | 1着 | 2着 | 3着 | 他 | 
| 1 | 50.00% | 58.33% | 75.00% | 25.00% | 12 | 6 | 1 | 2 | 3 | 
| 2 | 33.33% | 41.67% | 58.33% | 41.67% | 12 | 4 | 1 | 2 | 5 | 
| 3 | 0.00% | 58.33% | 66.67% | 33.33% | 12 | 0 | 7 | 1 | 4 | 
| 4 | 0.00% | 8.33% | 25.00% | 75.00% | 12 | 0 | 1 | 2 | 9 | 
| 5 | 16.67% | 25.00% | 50.00% | 50.00% | 12 | 2 | 1 | 3 | 6 | 
| 6 | 0.00% | 8.33% | 25.00% | 75.00% | 12 | 0 | 1 | 2 | 9 | 
【今節】 2024年06月07(金) 〜 2024年06月09(日)
| コース | 勝率 | 2連対率 | 3連対率 | 着外率 | R数 | 1着 | 2着 | 3着 | 他 | 
| 1 | 50.00% | 64.29% | 78.57% | 21.43% | 28 | 14 | 4 | 4 | 6 | 
| 2 | 25.00% | 32.14% | 46.43% | 53.57% | 28 | 7 | 2 | 4 | 15 | 
| 3 | 0.00% | 46.43% | 64.29% | 35.71% | 28 | 0 | 13 | 5 | 10 | 
| 4 | 14.29% | 28.57% | 39.29% | 60.71% | 28 | 4 | 4 | 3 | 17 | 
| 5 | 10.71% | 21.43% | 53.57% | 46.43% | 28 | 3 | 3 | 9 | 13 | 
| 6 | 0.00% | 7.14% | 17.86% | 82.14% | 28 | 0 | 2 | 3 | 23 | 
【前節】 2024年05月28(火) 〜 2024年06月03(月)
| コース | 勝率 | 2連対率 | 3連対率 | 着外率 | R数 | 1着 | 2着 | 3着 | 他 | 
| 1 | 61.33% | 76.00% | 85.33% | 14.67% | 75 | 46 | 11 | 7 | 11 | 
| 2 | 10.67% | 37.33% | 65.33% | 34.67% | 75 | 8 | 20 | 21 | 26 | 
| 3 | 16.00% | 32.00% | 54.67% | 45.33% | 75 | 12 | 12 | 17 | 34 | 
| 4 | 6.67% | 28.00% | 41.33% | 58.67% | 75 | 5 | 16 | 10 | 44 | 
| 5 | 2.67% | 17.33% | 40.00% | 60.00% | 75 | 2 | 11 | 17 | 45 | 
| 6 | 2.67% | 9.33% | 13.33% | 85.33% | 75 | 2 | 5 | 3 | 64 | 
回収率ランキング
2連単(1着固定)
| 順位 | 艇 | 回収率 | R数 | 1着 | 2着 | 3着 | 勝率 | 2連対率 | 3連対率 | 
| 1 | 2 | 147.31% | 37 | 10 | 6 | 4 | 27.03% | 43.24% | 54.05% | 
| 2 | 3 | 121.23% | 13 | 4 | 3 | 2 | 30.77% | 53.85% | 69.23% | 
| 3 | 4 | 36.73% | 11 | 1 | 2 | 1 | 9.09% | 27.27% | 36.36% | 
| 4 | 1 | 0.00% | 11 | 0 | 2 | 0 | 0.00% | 18.18% | 18.18% | 
| 5 | 5 | 0.00% | 4 | 0 | 2 | 0 | 0.00% | 50.00% | 50.00% | 
| 6 | 6 | 0.00% | 44 | 0 | 1 | 2 | 0.00% | 2.27% | 6.82% | 
3連単(1着固定)
| 順位 | 艇 | 回収率 | R数 | 1着 | 2着 | 3着 | 勝率 | 2連対率 | 3連対率 | 
| 1 | 2 | 154.06% | 37 | 10 | 6 | 4 | 27.03% | 43.24% | 54.05% | 
| 2 | 3 | 99.54% | 13 | 4 | 3 | 2 | 30.77% | 53.85% | 69.23% | 
| 3 | 4 | 24.86% | 11 | 1 | 2 | 1 | 9.09% | 27.27% | 36.36% | 
| 4 | 1 | 0.00% | 11 | 0 | 2 | 0 | 0.00% | 18.18% | 18.18% | 
| 5 | 5 | 0.00% | 4 | 0 | 2 | 0 | 0.00% | 50.00% | 50.00% | 
| 6 | 6 | 0.00% | 44 | 0 | 1 | 2 | 0.00% | 2.27% | 6.82% | 
※ 上記の回収率ランキングは前年1月1日〜前日迄の開催地で集計した結果です。
予想
3連単
| 予想データはありません。 | 
2連単
| 予想データはありません。 | 
結果
配当
| 3連単 |  | 1,540 円 | 
|  | ||
| 3連複 |  | 460 円 | 
|  | ||
| 2連単 |  | 530 円 | 
|  | ||
| 2連複 |  | 530 円 | 
|  | ||
| 拡連複 |  | 120 円 | 
|  | 170 円 | |
|  | 220 円 | |
|  | ||
|  | ||
| 単勝 |  | 570 円 | 
|  | ||
| 複勝 |  | 410 円 | 
|  | 140 円 | |
|  | ||
| 返還 |  | |
全着順
| 着順 | 艇 | 進入 | ST | レーサー名 | 
| 1 | 1 | 1 | 0.12 | 蒲 原 健 太 | 
| 2 | 3 | 3 | 0.09 | 大 澤 風 葵 | 
| 3 | 4 | 4 | 0.09 | 土 山 卓 也 | 
| 4 | 5 | 5 | 0.06 | 篠 田 優 也 | 
| 5 | 2 | 2 | 0.08 | 藤 生 雄 人 | 
| 6 | 6 | 6 | 0.07 | 横 田 海 人 |