締切情報
| 開催地 | 日 | グレード | レース | 締切情報 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 蒲 郡 | 4 | 
 | サッポロビール杯争奪戦 | 1R | 2R | 3R | 4R | 5R | 6R | 
| 7R | 8R | 9R | 10R | 11R | 12R | ||||
索引
番組表 : 2024年10月15(火)
|  | サッポロビール杯争奪戦 | 
蒲郡 10R 準優勝戦
| 〆19:40 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||||||||||||||||||||
| 準優勝戦 | 渡 辺 浩 司 | 尾 嶋 一 広 | 杉 山 裕 也 | 鋤 柄 貴 俊 | 木 村 浩 士 | 浮 田 圭 浩 | |||||||||||||||||||||
| 級別 | A1 | A1 | A1 | B1 | B1 | B1 | |||||||||||||||||||||
| 支部 | 福岡 | 兵庫 | 愛知 | 愛知 | 群馬 | 岡山 | |||||||||||||||||||||
| 年齢 | 40 | 37 | 39 | 47 | 44 | 42 | |||||||||||||||||||||
| 体重 | 52.0 | 53.4 | 52.4 | 52.0 | 54.4 | 52.7 | |||||||||||||||||||||
| 調整 | |||||||||||||||||||||||||||
| 2連対率 (全国) | 7.57 67.69 | 6.65 46.32 | 6.75 49.61 | 5.16 25.25 | 4.70 24.76 | 4.94 27.52 | |||||||||||||||||||||
| 2連対率 (当地) | 8.26 68.42 | 7.78 61.11 | 6.28 42.39 | 5.33 32.50 | 5.15 29.41 | 3.89 11.11 | |||||||||||||||||||||
| 2連対率 (モータ) | 29.73 | 21.05 | 32.61 | 45.45 | 33.33 | 45.10 | |||||||||||||||||||||
| 2連対率 (ボート) | 41.46 | 44.44 | 27.78 | 34.15 | 40.00 | 38.78 | |||||||||||||||||||||
| 早見 | |||||||||||||||||||||||||||
| F/L | F0 L0 | F0 L0 | F1 L0 | F0 L0 | F0 L0 | F0 L0 | |||||||||||||||||||||
| 今節成績 | 艇 | 進 | 着 | 艇 | 進 | 着 | 艇 | 進 | 着 | 艇 | 進 | 着 | 艇 | 進 | 着 | 艇 | 進 | 着 | |||||||||
| 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | |||||||||||||||
| 4 | 4 | 5 | 5 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||
| 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 5 | 5 | 5 | 5 | 1 | 1 | |||||||||||||||
| 1 | 1 | 6 | 6 | 4 | 4 | 2 | 3 | 3 | 3 | ||||||||||||||||||
| 3 | 6 | 5 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 6 | 5 | 6 | 6 | |||||||||||||||
| 3 | 3 | 2 | 1 | 6 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 5 | ||||||||||||||||
| 4 | 5 | 5 | 4 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | |||||||||||||||
| 5 | |||||||||||||||||||||||||||
| 6 | |||||||||||||||||||||||||||
| 7 | |||||||||||||||||||||||||||
| ペラ | |||||||||||||||||||||||||||
| 部品交換※ | 00000000 | 00000000 | 00000000 | 00000000 | 00000000 | 00000000 | |||||||||||||||||||||
※ 「部品交換」は左から順に以下の通り。0:交換なし 1:交換あり
[ピストン]、[リング]、[電気]、[キャブレター]、[シリンダ]、[クランクシャフト]、[ギヤケース]、[キャリアボデー]
気象情報/展示情報
気象情報
| 天候 | 晴 |  | 
| 気温 | 24.0℃ | |
| 水温 | 22.0℃ | |
| 風速 | 2m | |
| 波高 | 1cm | 
展示情報
| 進入 | 艇 | ST | 展示T | チルト | 
| 1 | 1 | 0.07 | 6.77 | -0.5 | 
| 2 | 2 | F.06 | 6.76 | -0.5 | 
| 3 | 3 | F.02 | 6.83 | -0.5 | 
| 4 | 4 | 0.16 | 6.87 | -0.5 | 
| 5 | 5 | 0.12 | 6.83 | -0.5 | 
| 6 | 6 | 0.14 | 6.81 | 0.0 | 
進入コース別成績
【本日】 2024年10月15(火)
| コース | 勝率 | 2連対率 | 3連対率 | 着外率 | R数 | 1着 | 2着 | 3着 | 他 | 
| 1 | 66.67% | 88.89% | 88.89% | 11.11% | 9 | 6 | 2 | 0 | 1 | 
| 2 | 0.00% | 55.56% | 66.67% | 33.33% | 9 | 0 | 5 | 1 | 3 | 
| 3 | 11.11% | 33.33% | 66.67% | 33.33% | 9 | 1 | 2 | 3 | 3 | 
| 4 | 22.22% | 22.22% | 55.56% | 44.44% | 9 | 2 | 0 | 3 | 4 | 
| 5 | 0.00% | 0.00% | 22.22% | 77.78% | 9 | 0 | 0 | 2 | 7 | 
| 6 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 100.00% | 9 | 0 | 0 | 0 | 9 | 
【昨日】 2024年10月14(月)
| コース | 勝率 | 2連対率 | 3連対率 | 着外率 | R数 | 1着 | 2着 | 3着 | 他 | 
| 1 | 66.67% | 66.67% | 75.00% | 25.00% | 12 | 8 | 0 | 1 | 3 | 
| 2 | 16.67% | 58.33% | 75.00% | 25.00% | 12 | 2 | 5 | 2 | 3 | 
| 3 | 8.33% | 25.00% | 50.00% | 50.00% | 12 | 1 | 2 | 3 | 6 | 
| 4 | 0.00% | 25.00% | 41.67% | 58.33% | 12 | 0 | 3 | 2 | 7 | 
| 5 | 0.00% | 16.67% | 50.00% | 50.00% | 12 | 0 | 2 | 4 | 6 | 
| 6 | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 75.00% | 12 | 1 | 0 | 0 | 9 | 
【今節】 2024年10月12(土) 〜 2024年10月15(火)
| コース | 勝率 | 2連対率 | 3連対率 | 着外率 | R数 | 1着 | 2着 | 3着 | 他 | 
| 1 | 64.44% | 75.56% | 80.00% | 20.00% | 45 | 29 | 5 | 2 | 9 | 
| 2 | 6.67% | 51.11% | 66.67% | 33.33% | 45 | 3 | 20 | 7 | 15 | 
| 3 | 11.11% | 24.44% | 48.89% | 51.11% | 45 | 5 | 6 | 11 | 23 | 
| 4 | 13.33% | 31.11% | 55.56% | 44.44% | 45 | 6 | 8 | 11 | 20 | 
| 5 | 2.22% | 13.33% | 40.00% | 60.00% | 45 | 1 | 5 | 12 | 27 | 
| 6 | 2.22% | 4.44% | 8.89% | 86.67% | 45 | 1 | 1 | 2 | 39 | 
【前節】 2024年10月01(火) 〜 2024年10月05(土)
| コース | 勝率 | 2連対率 | 3連対率 | 着外率 | R数 | 1着 | 2着 | 3着 | 他 | 
| 1 | 60.00% | 73.33% | 81.67% | 18.33% | 60 | 36 | 8 | 5 | 11 | 
| 2 | 8.33% | 41.67% | 51.67% | 48.33% | 60 | 5 | 20 | 6 | 29 | 
| 3 | 20.00% | 40.00% | 61.67% | 38.33% | 60 | 12 | 12 | 13 | 23 | 
| 4 | 6.67% | 25.00% | 48.33% | 51.67% | 60 | 4 | 11 | 14 | 31 | 
| 5 | 5.00% | 13.33% | 35.00% | 65.00% | 60 | 3 | 5 | 13 | 39 | 
| 6 | 0.00% | 6.67% | 21.67% | 75.00% | 60 | 0 | 4 | 9 | 45 | 
回収率ランキング
2連単(1着固定)
| 順位 | 艇 | 回収率 | R数 | 1着 | 2着 | 3着 | 勝率 | 2連対率 | 3連対率 | 
| 1 | 3 | 78.39% | 74 | 20 | 11 | 16 | 27.03% | 41.89% | 63.51% | 
| 2 | 2 | 67.96% | 21 | 11 | 3 | 2 | 52.38% | 66.67% | 76.19% | 
| 3 | 1 | 57.16% | 17 | 9 | 5 | 2 | 52.94% | 82.35% | 94.12% | 
| 4 | 4 | 40.38% | 16 | 2 | 4 | 4 | 12.50% | 37.50% | 62.50% | 
| 5 | 5 | 33.76% | 32 | 4 | 4 | 5 | 12.50% | 25.00% | 40.62% | 
| 6 | 6 | 14.00% | 14 | 2 | 1 | 3 | 14.29% | 21.43% | 42.86% | 
3連単(1着固定)
| 順位 | 艇 | 回収率 | R数 | 1着 | 2着 | 3着 | 勝率 | 2連対率 | 3連対率 | 
| 1 | 4 | 75.91% | 16 | 2 | 4 | 4 | 12.50% | 37.50% | 62.50% | 
| 2 | 3 | 75.45% | 74 | 20 | 11 | 16 | 27.03% | 41.89% | 63.51% | 
| 3 | 2 | 51.44% | 21 | 11 | 3 | 2 | 52.38% | 66.67% | 76.19% | 
| 4 | 1 | 47.52% | 17 | 9 | 5 | 2 | 52.94% | 82.35% | 94.12% | 
| 5 | 5 | 18.17% | 32 | 4 | 4 | 5 | 12.50% | 25.00% | 40.62% | 
| 6 | 6 | 12.89% | 14 | 2 | 1 | 3 | 14.29% | 21.43% | 42.86% | 
※ 上記の回収率ランキングは前年1月1日〜前日迄の開催地で集計した結果です。
予想
3連単
| 予想データはありません。 | 
2連単
| 予想データはありません。 | 
結果
配当
| 3連単 |  | 710 円 | 
|  | ||
| 3連複 |  | 300 円 | 
|  | ||
| 2連単 |  | 230 円 | 
|  | ||
| 2連複 |  | 160 円 | 
|  | ||
| 拡連複 |  | 110 円 | 
|  | 240 円 | |
|  | 300 円 | |
|  | ||
|  | ||
| 単勝 |  | 120 円 | 
|  | ||
| 複勝 |  | 100 円 | 
|  | 150 円 | |
|  | ||
| 返還 |  | |
全着順
| 着順 | 艇 | 進入 | ST | レーサー名 | 
| 1 | 1 | 1 | 0.11 | 渡 辺 浩 司 | 
| 2 | 2 | 2 | 0.10 | 尾 嶋 一 広 | 
| 3 | 4 | 4 | 0.11 | 鋤 柄 貴 俊 | 
| 4 | 3 | 3 | 0.11 | 杉 山 裕 也 | 
| 5 | 5 | 5 | 0.16 | 木 村 浩 士 | 
| 6 | 6 | 6 | 0.19 | 浮 田 圭 浩 |