締切情報
| 開催地 | 日 | グレード | レース | 締切情報 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 常 滑 | 3 | 
 | 第6回BBCトーナメント | 1R | 2R | 3R | 4R | 5R | 6R | 
| 7R | 8R | 9R | 10R | 11R | 12R | ||||
索引
番組表 : 2025年01月25(土)
|  | 第6回BBCトーナメント | 
常滑 8R シリーズ進出
| 〆14:06 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||||||||||||||||||||
| シリーズ進出 | 上 平 真 二 | 宮 地 元 輝 | 松 井 繁 | 野 中 一 平 | 池 田 浩 二 | 坪 井 康 晴 | |||||||||||||||||||||
| 級別 | A1 | A1 | A1 | A1 | A1 | A1 | |||||||||||||||||||||
| 支部 | 広島 | 佐賀 | 大阪 | 愛知 | 愛知 | 静岡 | |||||||||||||||||||||
| 年齢 | 51 | 38 | 55 | 30 | 46 | 47 | |||||||||||||||||||||
| 体重 | 52.4 | 55.4 | 52.0 | 52.2 | 52.0 | 52.2 | |||||||||||||||||||||
| 調整 | |||||||||||||||||||||||||||
| 2連対率 (全国) | 7.51 56.73 | 7.13 46.88 | 7.07 41.67 | 6.97 58.20 | 8.18 61.16 | 6.82 41.09 | |||||||||||||||||||||
| 2連対率 (当地) | 6.94 36.11 | 0.00 0.00 | 7.81 43.75 | 7.09 51.56 | 8.36 73.47 | 6.24 41.18 | |||||||||||||||||||||
| 2連対率 (モータ) | 46.15 | 51.22 | 29.73 | 29.55 | 30.30 | 28.26 | |||||||||||||||||||||
| 2連対率 (ボート) | 42.40 | 34.85 | 31.15 | 37.01 | 35.43 | 33.33 | |||||||||||||||||||||
| 早見 | |||||||||||||||||||||||||||
| F/L | F0 L0 | F0 L0 | F0 L0 | F0 L0 | F1 L0 | F0 L0 | |||||||||||||||||||||
| 今節成績 | 艇 | 進 | 着 | 艇 | 進 | 着 | 艇 | 進 | 着 | 艇 | 進 | 着 | 艇 | 進 | 着 | 艇 | 進 | 着 | |||||||||
| 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | 3 | 5 | 4 | 5 | 4 | 6 | 6 | |||||||||||||||
| 5 | 5 | 4 | 4 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||
| 2 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 5 | 2 | 2 | 4 | 3 | 4 | 4 | |||||||||||||||
| 1 | 1 | 3 | 4 | 3 | 2 | ||||||||||||||||||||||
| 3 | 4 | 4 | 5 | 6 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | |||||||||||||||
| 4 | |||||||||||||||||||||||||||
| 5 | |||||||||||||||||||||||||||
| 6 | |||||||||||||||||||||||||||
| 7 | |||||||||||||||||||||||||||
| ペラ | |||||||||||||||||||||||||||
| 部品交換※ | 00000000 | 00000000 | 00000000 | 00000000 | 00000000 | 00000000 | |||||||||||||||||||||
※ 「部品交換」は左から順に以下の通り。0:交換なし 1:交換あり
[ピストン]、[リング]、[電気]、[キャブレター]、[シリンダ]、[クランクシャフト]、[ギヤケース]、[キャリアボデー]
気象情報/展示情報
気象情報
| 天候 | 晴 |  | 
| 気温 | 9.0℃ | |
| 水温 | 8.0℃ | |
| 風速 | 5m | |
| 波高 | 3cm | 
展示情報
| 進入 | 艇 | ST | 展示T | チルト | 
| 1 | 1 | 0.01 | 6.61 | -0.5 | 
| 2 | 2 | 0.09 | 6.55 | -0.5 | 
| 3 | 3 | 0.01 | 6.62 | 0.0 | 
| 4 | 4 | 0.10 | 6.59 | -0.5 | 
| 5 | 5 | F.05 | 6.64 | -0.5 | 
| 6 | 6 | F.03 | 6.61 | 0.0 | 
進入コース別成績
【本日】 2025年01月25(土)
| コース | 勝率 | 2連対率 | 3連対率 | 着外率 | R数 | 1着 | 2着 | 3着 | 他 | 
| 1 | 57.14% | 85.71% | 85.71% | 14.29% | 7 | 4 | 2 | 0 | 1 | 
| 2 | 0.00% | 14.29% | 28.57% | 71.43% | 7 | 0 | 1 | 1 | 5 | 
| 3 | 14.29% | 28.57% | 28.57% | 71.43% | 7 | 1 | 1 | 0 | 5 | 
| 4 | 14.29% | 14.29% | 57.14% | 42.86% | 7 | 1 | 0 | 3 | 3 | 
| 5 | 14.29% | 28.57% | 42.86% | 57.14% | 7 | 1 | 1 | 1 | 4 | 
| 6 | 0.00% | 28.57% | 57.14% | 42.86% | 7 | 0 | 2 | 2 | 3 | 
【昨日】 2025年01月24(金)
| コース | 勝率 | 2連対率 | 3連対率 | 着外率 | R数 | 1着 | 2着 | 3着 | 他 | 
| 1 | 91.67% | 91.67% | 91.67% | 8.33% | 12 | 11 | 0 | 0 | 1 | 
| 2 | 8.33% | 25.00% | 41.67% | 58.33% | 12 | 1 | 2 | 2 | 7 | 
| 3 | 0.00% | 25.00% | 41.67% | 58.33% | 12 | 0 | 3 | 2 | 7 | 
| 4 | 0.00% | 33.33% | 50.00% | 50.00% | 12 | 0 | 4 | 2 | 6 | 
| 5 | 0.00% | 16.67% | 25.00% | 75.00% | 12 | 0 | 2 | 1 | 9 | 
| 6 | 0.00% | 8.33% | 50.00% | 50.00% | 12 | 0 | 1 | 5 | 6 | 
【今節】 2025年01月23(木) 〜 2025年01月25(土)
| コース | 勝率 | 2連対率 | 3連対率 | 着外率 | R数 | 1着 | 2着 | 3着 | 他 | 
| 1 | 67.74% | 83.87% | 87.10% | 12.90% | 31 | 21 | 5 | 1 | 4 | 
| 2 | 12.90% | 32.26% | 41.94% | 58.06% | 31 | 4 | 6 | 3 | 18 | 
| 3 | 3.23% | 29.03% | 41.94% | 58.06% | 31 | 1 | 8 | 4 | 18 | 
| 4 | 6.45% | 22.58% | 45.16% | 54.84% | 31 | 2 | 5 | 7 | 17 | 
| 5 | 6.45% | 16.13% | 32.26% | 67.74% | 31 | 2 | 3 | 5 | 21 | 
| 6 | 3.23% | 16.13% | 51.61% | 48.39% | 31 | 1 | 4 | 11 | 15 | 
【前節】 2025年01月16(木) 〜 2025年01月19(日)
| コース | 勝率 | 2連対率 | 3連対率 | 着外率 | R数 | 1着 | 2着 | 3着 | 他 | 
| 1 | 39.58% | 62.50% | 70.83% | 29.17% | 48 | 19 | 11 | 4 | 14 | 
| 2 | 16.67% | 37.50% | 52.08% | 47.92% | 48 | 8 | 10 | 7 | 23 | 
| 3 | 10.42% | 31.25% | 58.33% | 41.67% | 48 | 5 | 10 | 13 | 20 | 
| 4 | 16.67% | 27.08% | 45.83% | 54.17% | 48 | 8 | 5 | 9 | 26 | 
| 5 | 10.42% | 22.92% | 41.67% | 58.33% | 48 | 5 | 6 | 9 | 28 | 
| 6 | 6.25% | 18.75% | 31.25% | 68.75% | 48 | 3 | 6 | 6 | 33 | 
回収率ランキング
2連単(1着固定)
| 順位 | 艇 | 回収率 | R数 | 1着 | 2着 | 3着 | 勝率 | 2連対率 | 3連対率 | 
| 1 | 6 | 201.33% | 3 | 1 | 0 | 0 | 33.33% | 33.33% | 33.33% | 
| 2 | 4 | 89.48% | 20 | 7 | 3 | 3 | 35.00% | 50.00% | 65.00% | 
| 3 | 5 | 59.32% | 39 | 14 | 15 | 6 | 35.90% | 74.36% | 89.74% | 
| 4 | 3 | 28.00% | 3 | 1 | 0 | 0 | 33.33% | 33.33% | 33.33% | 
| 5 | 1 | 4.93% | 15 | 1 | 5 | 7 | 6.67% | 40.00% | 86.67% | 
| 6 | 2 | 0.00% | 3 | 0 | 2 | 0 | 0.00% | 66.67% | 66.67% | 
3連単(1着固定)
| 順位 | 艇 | 回収率 | R数 | 1着 | 2着 | 3着 | 勝率 | 2連対率 | 3連対率 | 
| 1 | 6 | 188.33% | 3 | 1 | 0 | 0 | 33.33% | 33.33% | 33.33% | 
| 2 | 4 | 73.06% | 20 | 7 | 3 | 3 | 35.00% | 50.00% | 65.00% | 
| 3 | 5 | 43.22% | 39 | 14 | 15 | 6 | 35.90% | 74.36% | 89.74% | 
| 4 | 3 | 29.00% | 3 | 1 | 0 | 0 | 33.33% | 33.33% | 33.33% | 
| 5 | 1 | 2.57% | 15 | 1 | 5 | 7 | 6.67% | 40.00% | 86.67% | 
| 6 | 2 | 0.00% | 3 | 0 | 2 | 0 | 0.00% | 66.67% | 66.67% | 
※ 上記の回収率ランキングは前年1月1日〜前日迄の開催地で集計した結果です。
予想
3連単
| 予想データはありません。 | 
2連単
| 予想データはありません。 | 
結果
配当
| 3連単 |  | 1,000 円 | 
|  | ||
| 3連複 |  | 500 円 | 
|  | ||
| 2連単 |  | 330 円 | 
|  | ||
| 2連複 |  | 220 円 | 
|  | ||
| 拡連複 |  | 130 円 | 
|  | 200 円 | |
|  | 360 円 | |
|  | ||
|  | ||
| 単勝 |  | 190 円 | 
|  | ||
| 複勝 |  | 110 円 | 
|  | 120 円 | |
|  | ||
| 返還 |  | |
全着順
| 着順 | 艇 | 進入 | ST | レーサー名 | 
| 1 | 1 | 1 | 0.15 | 上 平 真 二 | 
| 2 | 2 | 2 | 0.13 | 宮 地 元 輝 | 
| 3 | 3 | 3 | 0.13 | 松 井 繁 | 
| 4 | 6 | 6 | 0.23 | 坪 井 康 晴 | 
| 5 | 5 | 5 | 0.19 | 池 田 浩 二 | 
| 6 | 4 | 4 | 0.15 | 野 中 一 平 |