締切情報
| 開催地 | 日 | グレード | レース | 締切情報 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 津 | 1 | 
 | 津ぎょうざ小学校大運動会 | 1R | 2R | 3R | 4R | 5R | 6R | 
| 7R | 8R | 9R | 10R | 11R | 12R | ||||
索引
番組表 : 2022年01月14(金)
|  | 津ぎょうざ小学校大運動会 | 
津 2R 予選
| 〆10:57 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||||||||||||||||||||
| 予選 | 大 石 和 彦 | 木 村 亮 太 | 土 屋 太 朗 | 市 川 健 太 | 森 下 勇 | 小 宮 淳 史 | |||||||||||||||||||||
| 級別 | B1 | B1 | B1 | B1 | B1 | B1 | |||||||||||||||||||||
| 支部 | 静岡 | 兵庫 | 群馬 | 滋賀 | 群馬 | 岡山 | |||||||||||||||||||||
| 年齢 | 53 | 37 | 52 | 24 | 48 | 46 | |||||||||||||||||||||
| 体重 | |||||||||||||||||||||||||||
| 調整 | |||||||||||||||||||||||||||
| 2連対率 (全国) | 4.40 26.97 | 5.27 31.20 | 5.26 36.13 | 2.28 4.05 | 4.05 21.25 | 5.30 32.98 | |||||||||||||||||||||
| 2連対率 (当地) | 4.00 18.18 | 4.82 28.57 | 5.32 26.32 | 1.50 0.00 | 2.90 10.00 | 0.00 0.00 | |||||||||||||||||||||
| 2連対率 (モータ) | 32.91 | 25.00 | 26.92 | 31.82 | 21.33 | 22.73 | |||||||||||||||||||||
| 2連対率 (ボート) | 29.49 | 24.14 | 24.44 | 30.43 | 32.63 | 32.67 | |||||||||||||||||||||
| 早見 | |||||||||||||||||||||||||||
| F/L | F0 L0 | F0 L0 | F0 L0 | F0 L0 | F0 L0 | F1 L0 | |||||||||||||||||||||
| 今節成績 | 艇 | 進 | 着 | 艇 | 進 | 着 | 艇 | 進 | 着 | 艇 | 進 | 着 | 艇 | 進 | 着 | 艇 | 進 | 着 | |||||||||
| 1 | |||||||||||||||||||||||||||
| 2 | |||||||||||||||||||||||||||
| 3 | |||||||||||||||||||||||||||
| 4 | |||||||||||||||||||||||||||
| 5 | |||||||||||||||||||||||||||
| 6 | |||||||||||||||||||||||||||
| 7 | |||||||||||||||||||||||||||
| ペラ | |||||||||||||||||||||||||||
| 部品交換※ | 00000000 | 00000000 | 00000000 | 00000000 | 00000000 | 00000000 | |||||||||||||||||||||
※ 「部品交換」は左から順に以下の通り。0:交換なし 1:交換あり
[ピストン]、[リング]、[電気]、[キャブレター]、[シリンダ]、[クランクシャフト]、[ギヤケース]、[キャリアボデー]
気象情報/展示情報
気象情報
| 天候 | ||
| 気温 | ||
| 水温 | ||
| 風速 | ||
| 波高 | 
展示情報
| 進入 | 艇 | ST | 展示T | チルト | 
| 展示情報はありません。 | ||||
進入コース別成績
【本日】 2022年01月14(金)
| コース | 勝率 | 2連対率 | 3連対率 | 着外率 | R数 | 1着 | 2着 | 3着 | 他 | 
| 1 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 3 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 4 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 5 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 6 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
【昨日】 -年-月-(-)
| コース | 勝率 | 2連対率 | 3連対率 | 着外率 | R数 | 1着 | 2着 | 3着 | 他 | 
| データがありません。 | |||||||||
【今節】 2022年01月14(金) 〜 2022年01月14(金)
| コース | 勝率 | 2連対率 | 3連対率 | 着外率 | R数 | 1着 | 2着 | 3着 | 他 | 
| 1 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 3 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 4 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 5 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 6 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
【前節】 2022年01月06(木) 〜 2022年01月10(月)
| コース | 勝率 | 2連対率 | 3連対率 | 着外率 | R数 | 1着 | 2着 | 3着 | 他 | 
| 1 | 45.00% | 73.33% | 76.67% | 23.33% | 60 | 27 | 17 | 2 | 14 | 
| 2 | 23.33% | 50.00% | 71.67% | 28.33% | 60 | 14 | 16 | 13 | 17 | 
| 3 | 13.33% | 31.67% | 55.00% | 45.00% | 60 | 8 | 11 | 14 | 27 | 
| 4 | 8.33% | 23.33% | 48.33% | 51.67% | 60 | 5 | 9 | 15 | 31 | 
| 5 | 6.67% | 15.00% | 30.00% | 70.00% | 60 | 4 | 5 | 9 | 42 | 
| 6 | 3.33% | 6.67% | 18.33% | 78.33% | 60 | 2 | 2 | 7 | 47 | 
回収率ランキング
2連単(1着固定)
| 順位 | 艇 | 回収率 | R数 | 1着 | 2着 | 3着 | 勝率 | 2連対率 | 3連対率 | 
| 1 | 5 | 248.00% | 10 | 2 | 0 | 0 | 20.00% | 20.00% | 20.00% | 
| 2 | 3 | 73.79% | 19 | 4 | 1 | 4 | 21.05% | 26.32% | 47.37% | 
| 3 | 2 | 68.00% | 9 | 2 | 1 | 1 | 22.22% | 33.33% | 44.44% | 
| 4 | 1 | 0.00% | 5 | 0 | 0 | 1 | 0.00% | 0.00% | 20.00% | 
| 5 | 4 | 0.00% | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 
| 6 | 6 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 
3連単(1着固定)
| 順位 | 艇 | 回収率 | R数 | 1着 | 2着 | 3着 | 勝率 | 2連対率 | 3連対率 | 
| 1 | 5 | 204.40% | 10 | 2 | 0 | 0 | 20.00% | 20.00% | 20.00% | 
| 2 | 3 | 82.32% | 19 | 4 | 1 | 4 | 21.05% | 26.32% | 47.37% | 
| 3 | 2 | 76.39% | 9 | 2 | 1 | 1 | 22.22% | 33.33% | 44.44% | 
| 4 | 1 | 0.00% | 5 | 0 | 0 | 1 | 0.00% | 0.00% | 20.00% | 
| 5 | 4 | 0.00% | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 
| 6 | 6 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 
※ 上記の回収率ランキングは前年1月1日〜前日迄の開催地で集計した結果です。
予想
3連単
| 予想データはありません。 | 
2連単
| 予想データはありません。 | 
