締切情報
| 開催地 | 日 | グレード | レース | 締切情報 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 尼 崎 | 3 | 
 | サッポロビールカップ | 1R | 2R | 3R | 4R | 5R | 6R | 
| 7R | 8R | 9R | 10R | 11R | 12R | ||||
索引
番組表 : 2024年01月23(火)
|  | サッポロビールカップ | 
尼崎 10R 予選特賞
| 〆15:16 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||||||||||||||||||||
| 予選特賞 | 丹 下 将 | 和 田 操 拓 | 馬 野 耀 | 和 田 拓 也 | 小 畑 実 成 | 前 沢 丈 史 | |||||||||||||||||||||
| 級別 | A2 | B1 | B1 | A1 | B1 | A1 | |||||||||||||||||||||
| 支部 | 愛知 | 滋賀 | 大阪 | 兵庫 | 岡山 | 東京 | |||||||||||||||||||||
| 年齢 | 38 | 39 | 29 | 33 | 56 | 38 | |||||||||||||||||||||
| 体重 | 56.4 | 51.5 | 53.9 | 52.3 | 52.4 | 55.7 | |||||||||||||||||||||
| 調整 | 0.5 | ||||||||||||||||||||||||||
| 2連対率 (全国) | 6.02 42.19 | 5.42 34.62 | 5.45 35.54 | 5.97 39.34 | 4.91 32.99 | 6.09 40.74 | |||||||||||||||||||||
| 2連対率 (当地) | 6.93 60.00 | 6.30 45.00 | 5.09 29.41 | 6.23 45.00 | 6.18 36.36 | 6.36 54.55 | |||||||||||||||||||||
| 2連対率 (モータ) | 24.38 | 35.26 | 33.70 | 36.36 | 33.53 | 23.90 | |||||||||||||||||||||
| 2連対率 (ボート) | 30.99 | 36.71 | 26.25 | 29.61 | 30.82 | 33.95 | |||||||||||||||||||||
| 早見 | |||||||||||||||||||||||||||
| F/L | F0 L0 | F0 L0 | F0 L0 | F0 L0 | F0 L0 | F0 L0 | |||||||||||||||||||||
| 今節成績 | 艇 | 進 | 着 | 艇 | 進 | 着 | 艇 | 進 | 着 | 艇 | 進 | 着 | 艇 | 進 | 着 | 艇 | 進 | 着 | |||||||||
| 1 | 6 | 6 | 4 | 4 | 5 | 5 | 3 | 3 | 1 | 1 | 4 | 4 | |||||||||||||||
| 3 | 3 | 6 | 6 | 6 | 6 | 3 | 3 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||
| 2 | 2 | 2 | 5 | 5 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 4 | 3 | 3 | |||||||||||||||
| 6 | 6 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||
| 3 | 5 | 5 | 1 | 1 | 5 | 5 | 2 | 3 | 5 | 5 | |||||||||||||||||
| 4 | |||||||||||||||||||||||||||
| 5 | |||||||||||||||||||||||||||
| 6 | |||||||||||||||||||||||||||
| 7 | |||||||||||||||||||||||||||
| ペラ | |||||||||||||||||||||||||||
| 部品交換※ | 00000000 | 00000000 | 00000000 | 00000000 | 00000000 | 00000000 | |||||||||||||||||||||
※ 「部品交換」は左から順に以下の通り。0:交換なし 1:交換あり
[ピストン]、[リング]、[電気]、[キャブレター]、[シリンダ]、[クランクシャフト]、[ギヤケース]、[キャリアボデー]
気象情報/展示情報
気象情報
| 天候 | 曇り |  | 
| 気温 | 5.9℃ | |
| 水温 | 7.5℃ | |
| 風速 | 5m | |
| 波高 | 3cm | 
展示情報
| 進入 | 艇 | ST | 展示T | チルト | 
| 1 | 1 | 0.09 | 6.83 | 0.0 | 
| 2 | 2 | 0.31 | 6.74 | 0.0 | 
| 3 | 3 | 0.14 | 6.76 | 0.0 | 
| 4 | 4 | 0.08 | 6.71 | 0.0 | 
| 5 | 5 | 0.13 | 6.78 | -0.5 | 
| 6 | 6 | 0.12 | 6.97 | 0.0 | 
進入コース別成績
【本日】 2024年01月23(火)
| コース | 勝率 | 2連対率 | 3連対率 | 着外率 | R数 | 1着 | 2着 | 3着 | 他 | 
| 1 | 33.33% | 55.56% | 77.78% | 22.22% | 9 | 3 | 2 | 2 | 2 | 
| 2 | 22.22% | 33.33% | 55.56% | 44.44% | 9 | 2 | 1 | 2 | 4 | 
| 3 | 0.00% | 33.33% | 66.67% | 33.33% | 9 | 0 | 3 | 3 | 3 | 
| 4 | 22.22% | 33.33% | 44.44% | 55.56% | 9 | 2 | 1 | 1 | 5 | 
| 5 | 22.22% | 44.44% | 44.44% | 55.56% | 9 | 2 | 2 | 0 | 5 | 
| 6 | 0.00% | 0.00% | 11.11% | 88.89% | 9 | 0 | 0 | 1 | 8 | 
【昨日】 2024年01月22(月)
| コース | 勝率 | 2連対率 | 3連対率 | 着外率 | R数 | 1着 | 2着 | 3着 | 他 | 
| 1 | 50.00% | 66.67% | 75.00% | 25.00% | 12 | 6 | 2 | 1 | 3 | 
| 2 | 33.33% | 58.33% | 66.67% | 33.33% | 12 | 4 | 3 | 1 | 4 | 
| 3 | 8.33% | 41.67% | 66.67% | 33.33% | 12 | 1 | 4 | 3 | 4 | 
| 4 | 0.00% | 8.33% | 25.00% | 75.00% | 12 | 0 | 1 | 2 | 9 | 
| 5 | 8.33% | 16.67% | 50.00% | 50.00% | 12 | 1 | 1 | 4 | 6 | 
| 6 | 0.00% | 8.33% | 16.67% | 83.33% | 12 | 0 | 1 | 1 | 10 | 
【今節】 2024年01月21(日) 〜 2024年01月23(火)
| コース | 勝率 | 2連対率 | 3連対率 | 着外率 | R数 | 1着 | 2着 | 3着 | 他 | 
| 1 | 45.45% | 66.67% | 78.79% | 21.21% | 33 | 15 | 7 | 4 | 7 | 
| 2 | 21.21% | 42.42% | 57.58% | 42.42% | 33 | 7 | 7 | 5 | 14 | 
| 3 | 9.09% | 33.33% | 60.61% | 39.39% | 33 | 3 | 8 | 9 | 13 | 
| 4 | 12.12% | 21.21% | 33.33% | 66.67% | 33 | 4 | 3 | 4 | 22 | 
| 5 | 9.09% | 30.30% | 45.45% | 54.55% | 33 | 3 | 7 | 5 | 18 | 
| 6 | 3.03% | 6.06% | 24.24% | 75.76% | 33 | 1 | 1 | 6 | 25 | 
【前節】 2024年01月13(土) 〜 2024年01月17(水)
| コース | 勝率 | 2連対率 | 3連対率 | 着外率 | R数 | 1着 | 2着 | 3着 | 他 | 
| 1 | 60.00% | 75.00% | 80.00% | 20.00% | 60 | 36 | 9 | 3 | 12 | 
| 2 | 8.33% | 21.67% | 41.67% | 58.33% | 60 | 5 | 8 | 12 | 35 | 
| 3 | 13.33% | 41.67% | 61.67% | 38.33% | 60 | 8 | 17 | 12 | 23 | 
| 4 | 10.00% | 28.33% | 56.67% | 43.33% | 60 | 6 | 11 | 17 | 26 | 
| 5 | 8.33% | 23.33% | 31.67% | 68.33% | 60 | 5 | 9 | 5 | 41 | 
| 6 | 0.00% | 10.00% | 28.33% | 70.00% | 60 | 0 | 6 | 11 | 42 | 
回収率ランキング
2連単(1着固定)
| 順位 | 艇 | 回収率 | R数 | 1着 | 2着 | 3着 | 勝率 | 2連対率 | 3連対率 | 
| 1 | 4 | 107.71% | 72 | 22 | 16 | 12 | 30.56% | 52.78% | 69.44% | 
| 2 | 1 | 53.85% | 13 | 2 | 3 | 0 | 15.38% | 38.46% | 38.46% | 
| 3 | 2 | 33.09% | 11 | 2 | 1 | 1 | 18.18% | 27.27% | 36.36% | 
| 4 | 3 | 29.64% | 35 | 2 | 9 | 7 | 5.71% | 31.43% | 51.43% | 
| 5 | 5 | 0.00% | 3 | 0 | 1 | 1 | 0.00% | 33.33% | 66.67% | 
| 6 | 6 | 0.00% | 4 | 0 | 1 | 0 | 0.00% | 25.00% | 25.00% | 
3連単(1着固定)
| 順位 | 艇 | 回収率 | R数 | 1着 | 2着 | 3着 | 勝率 | 2連対率 | 3連対率 | 
| 1 | 4 | 100.28% | 72 | 22 | 16 | 12 | 30.56% | 52.78% | 69.44% | 
| 2 | 1 | 48.62% | 13 | 2 | 3 | 0 | 15.38% | 38.46% | 38.46% | 
| 3 | 2 | 42.36% | 11 | 2 | 1 | 1 | 18.18% | 27.27% | 36.36% | 
| 4 | 3 | 17.55% | 35 | 2 | 9 | 7 | 5.71% | 31.43% | 51.43% | 
| 5 | 5 | 0.00% | 3 | 0 | 1 | 1 | 0.00% | 33.33% | 66.67% | 
| 6 | 6 | 0.00% | 4 | 0 | 1 | 0 | 0.00% | 25.00% | 25.00% | 
※ 上記の回収率ランキングは前年1月1日〜前日迄の開催地で集計した結果です。
予想
3連単
| 予想データはありません。 | 
2連単
| 予想データはありません。 | 
結果
配当
| 3連単 |  | 5,710 円 | 
|  | ||
| 3連複 |  | 2,570 円 | 
|  | ||
| 2連単 |  | 730 円 | 
|  | ||
| 2連複 |  | 500 円 | 
|  | ||
| 拡連複 |  | 270 円 | 
|  | 580 円 | |
|  | 900 円 | |
|  | ||
|  | ||
| 単勝 |  | 210 円 | 
|  | ||
| 複勝 |  | 120 円 | 
|  | 240 円 | |
|  | ||
| 返還 |  | |
全着順
| 着順 | 艇 | 進入 | ST | レーサー名 | 
| 1 | 1 | 1 | 0.15 | 丹 下 将 | 
| 2 | 3 | 3 | 0.18 | 馬 野 耀 | 
| 3 | 6 | 6 | 0.13 | 前 沢 丈 史 | 
| 4 | 5 | 5 | 0.18 | 小 畑 実 成 | 
| 5 | 4 | 4 | 0.14 | 和 田 拓 也 | 
| 6 | 2 | 2 | 0.25 | 和 田 操 拓 |