締切情報
| 開催地 | 日 | グレード | レース | 締切情報 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 鳴 門 | 5 | 
 | エディウィン鳴門リニューアル記念競走 | 1R | 2R | 3R | 4R | 5R | 6R | 
| 7R | 8R | 9R | 10R | 11R | 12R | ||||
索引
番組表 : 2024年12月27(金)
|  | エディウィン鳴門リニューアル記念競走 | 
鳴門 4R とにかくなる
| 〆09:53 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||||||||||||||||||||
| とにかくなる | 山ノ内 雅 人 | 吉 川 勇 作 | 上 原 崚 | 四 宮 与 寛 | 崎 利 仁 | 星 野 太 郎 | |||||||||||||||||||||
| 級別 | A2 | B1 | B1 | A2 | B1 | A2 | |||||||||||||||||||||
| 支部 | 福岡 | 長崎 | 東京 | 徳島 | 群馬 | 三重 | |||||||||||||||||||||
| 年齢 | 33 | 36 | 29 | 34 | 48 | 48 | |||||||||||||||||||||
| 体重 | 52.2 | 53.4 | 52.0 | 52.0 | 53.2 | 53.2 | |||||||||||||||||||||
| 調整 | |||||||||||||||||||||||||||
| 2連対率 (全国) | 6.14 45.05 | 4.23 27.27 | 5.60 38.54 | 5.57 37.61 | 4.34 21.19 | 5.67 39.53 | |||||||||||||||||||||
| 2連対率 (当地) | 7.78 44.44 | 4.13 21.74 | 3.60 0.00 | 5.87 44.02 | 5.14 28.57 | 0.00 0.00 | |||||||||||||||||||||
| 2連対率 (モータ) | 31.29 | 29.81 | 33.13 | 27.74 | 33.54 | 38.13 | |||||||||||||||||||||
| 2連対率 (ボート) | 36.13 | 38.06 | 39.62 | 36.36 | 26.92 | 42.59 | |||||||||||||||||||||
| 早見 | |||||||||||||||||||||||||||
| F/L | F1 L0 | F0 L0 | F0 L0 | F0 L0 | F0 L0 | F0 L0 | |||||||||||||||||||||
| 今節成績 | 艇 | 進 | 着 | 艇 | 進 | 着 | 艇 | 進 | 着 | 艇 | 進 | 着 | 艇 | 進 | 着 | 艇 | 進 | 着 | |||||||||
| 1 | 5 | 5 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 1 | 1 | |||||||||||||||||
| 1 | 1 | 4 | 4 | ||||||||||||||||||||||||
| 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 6 | 6 | 5 | 5 | |||||||||||||||||
| 6 | 6 | 6 | 6 | 3 | 3 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||
| 3 | 1 | 1 | 2 | 2 | 4 | 4 | 5 | 5 | 6 | 6 | |||||||||||||||||
| 3 | 3 | 5 | 5 | 5 | 5 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||
| 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | 5 | 5 | 2 | 2 | 3 | 3 | |||||||||||||||
| 4 | 5 | 4 | 4 | 2 | 2 | 4 | 4 | ||||||||||||||||||||
| 5 | |||||||||||||||||||||||||||
| 6 | |||||||||||||||||||||||||||
| 7 | |||||||||||||||||||||||||||
| ペラ | |||||||||||||||||||||||||||
| 部品交換※ | 00000000 | 00000000 | 00000000 | 00000000 | 00000000 | 00000000 | |||||||||||||||||||||
※ 「部品交換」は左から順に以下の通り。0:交換なし 1:交換あり
[ピストン]、[リング]、[電気]、[キャブレター]、[シリンダ]、[クランクシャフト]、[ギヤケース]、[キャリアボデー]
気象情報/展示情報
気象情報
| 天候 | 晴 |  | 
| 気温 | 9.0℃ | |
| 水温 | 12.0℃ | |
| 風速 | 10m | |
| 波高 | 10cm | 
展示情報
| 進入 | 艇 | ST | 展示T | チルト | 
| 1 | 1 | F.09 | 7.30 | 0.0 | 
| 2 | 2 | F.14 | 7.40 | -0.5 | 
| 3 | 3 | 0.02 | 7.35 | 0.0 | 
| 4 | 4 | 0.16 | 7.75 | 0.0 | 
| 5 | 5 | 0.11 | 7.63 | 0.0 | 
| 6 | 6 | 0.09 | 7.48 | 0.0 | 
進入コース別成績
【本日】 2024年12月27(金)
| コース | 勝率 | 2連対率 | 3連対率 | 着外率 | R数 | 1着 | 2着 | 3着 | 他 | 
| 1 | 0.00% | 100.00% | 100.00% | 0.00% | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 
| 2 | 0.00% | 0.00% | 66.67% | 33.33% | 3 | 0 | 0 | 2 | 1 | 
| 3 | 33.33% | 33.33% | 66.67% | 33.33% | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 
| 4 | 33.33% | 33.33% | 33.33% | 66.67% | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 
| 5 | 33.33% | 33.33% | 33.33% | 66.67% | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 
| 6 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 100.00% | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 
【昨日】 2024年12月26(木)
| コース | 勝率 | 2連対率 | 3連対率 | 着外率 | R数 | 1着 | 2着 | 3着 | 他 | 
| 1 | 16.67% | 58.33% | 91.67% | 8.33% | 12 | 2 | 5 | 4 | 1 | 
| 2 | 41.67% | 58.33% | 58.33% | 41.67% | 12 | 5 | 2 | 0 | 5 | 
| 3 | 16.67% | 50.00% | 75.00% | 25.00% | 12 | 2 | 4 | 3 | 3 | 
| 4 | 8.33% | 8.33% | 25.00% | 75.00% | 12 | 1 | 0 | 2 | 9 | 
| 5 | 16.67% | 25.00% | 41.67% | 58.33% | 12 | 2 | 1 | 2 | 7 | 
| 6 | 0.00% | 0.00% | 8.33% | 91.67% | 12 | 0 | 0 | 1 | 11 | 
【今節】 2024年12月23(月) 〜 2024年12月27(金)
| コース | 勝率 | 2連対率 | 3連対率 | 着外率 | R数 | 1着 | 2着 | 3着 | 他 | 
| 1 | 35.29% | 62.75% | 82.35% | 17.65% | 51 | 18 | 14 | 10 | 9 | 
| 2 | 25.49% | 50.98% | 60.78% | 39.22% | 51 | 13 | 13 | 5 | 20 | 
| 3 | 11.76% | 35.29% | 56.86% | 43.14% | 51 | 6 | 12 | 11 | 22 | 
| 4 | 13.73% | 27.45% | 45.10% | 54.90% | 51 | 7 | 7 | 9 | 28 | 
| 5 | 11.76% | 19.61% | 37.25% | 62.75% | 51 | 6 | 4 | 9 | 32 | 
| 6 | 1.96% | 3.92% | 19.61% | 78.43% | 51 | 1 | 1 | 8 | 40 | 
【前節】 2024年12月16(月) 〜 2024年12月19(木)
| コース | 勝率 | 2連対率 | 3連対率 | 着外率 | R数 | 1着 | 2着 | 3着 | 他 | 
| 1 | 52.08% | 58.33% | 75.00% | 25.00% | 48 | 25 | 3 | 8 | 12 | 
| 2 | 10.42% | 45.83% | 60.42% | 39.58% | 48 | 5 | 17 | 7 | 19 | 
| 3 | 10.42% | 25.00% | 37.50% | 62.50% | 48 | 5 | 7 | 6 | 30 | 
| 4 | 14.58% | 35.42% | 52.08% | 47.92% | 48 | 7 | 10 | 8 | 23 | 
| 5 | 12.50% | 33.33% | 43.75% | 56.25% | 48 | 6 | 10 | 5 | 27 | 
| 6 | 0.00% | 2.08% | 31.25% | 64.58% | 48 | 0 | 1 | 14 | 31 | 
回収率ランキング
2連単(1着固定)
| 順位 | 艇 | 回収率 | R数 | 1着 | 2着 | 3着 | 勝率 | 2連対率 | 3連対率 | 
| 1 | 2 | 288.00% | 15 | 3 | 2 | 1 | 20.00% | 33.33% | 40.00% | 
| 2 | 1 | 108.50% | 16 | 5 | 2 | 5 | 31.25% | 43.75% | 75.00% | 
| 3 | 4 | 93.01% | 137 | 29 | 27 | 15 | 21.17% | 40.88% | 51.82% | 
| 4 | 5 | 43.69% | 13 | 1 | 3 | 2 | 7.69% | 30.77% | 46.15% | 
| 5 | 6 | 10.57% | 7 | 1 | 1 | 3 | 14.29% | 28.57% | 71.43% | 
| 6 | 3 | 0.00% | 13 | 0 | 1 | 4 | 0.00% | 7.69% | 38.46% | 
3連単(1着固定)
| 順位 | 艇 | 回収率 | R数 | 1着 | 2着 | 3着 | 勝率 | 2連対率 | 3連対率 | 
| 1 | 1 | 166.78% | 16 | 5 | 2 | 5 | 31.25% | 43.75% | 75.00% | 
| 2 | 2 | 154.71% | 15 | 3 | 2 | 1 | 20.00% | 33.33% | 40.00% | 
| 3 | 4 | 86.28% | 137 | 29 | 27 | 15 | 21.17% | 40.88% | 51.82% | 
| 4 | 5 | 36.46% | 13 | 1 | 3 | 2 | 7.69% | 30.77% | 46.15% | 
| 5 | 6 | 6.29% | 7 | 1 | 1 | 3 | 14.29% | 28.57% | 71.43% | 
| 6 | 3 | 0.00% | 13 | 0 | 1 | 4 | 0.00% | 7.69% | 38.46% | 
※ 上記の回収率ランキングは前年1月1日〜前日迄の開催地で集計した結果です。
予想
3連単
| 予想データはありません。 | 
2連単
| 予想データはありません。 | 
