締切情報
| 開催地 | 日 | グレード | レース | 締切情報 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 丸 亀 | 3 | 
 | にっぽん未来プロジェクト競走inまるがめ | 1R | 2R | 3R | 4R | 5R | 6R | 
| 7R | 8R | 9R | 10R | 11R | 12R | ||||
索引
番組表 : 2024年07月19(金)
|  | にっぽん未来プロジェクト競走inまるがめ | 
丸亀 10R まるがめ特賞
| 〆19:31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||||||||||||||||||||
| まるがめ特賞 | 吉 田 裕 平 | 渡 辺 浩 司 | 別 府 昌 樹 | 奥 平 拓 也 | 今 坂 晃 広 | 三 好 勇 人 | |||||||||||||||||||||
| 級別 | A1 | A1 | A2 | B1 | B1 | A2 | |||||||||||||||||||||
| 支部 | 愛知 | 福岡 | 広島 | 東京 | 静岡 | 香川 | |||||||||||||||||||||
| 年齢 | 27 | 40 | 48 | 54 | 46 | 40 | |||||||||||||||||||||
| 体重 | 52.0 | 52.0 | 51.5 | 52.0 | 53.9 | 52.9 | |||||||||||||||||||||
| 調整 | 0.5 | ||||||||||||||||||||||||||
| 2連対率 (全国) | 6.90 48.72 | 7.16 57.45 | 5.73 37.50 | 4.62 23.08 | 4.59 22.22 | 5.49 35.48 | |||||||||||||||||||||
| 2連対率 (当地) | 7.64 54.55 | 5.84 41.86 | 0.00 0.00 | 6.00 44.44 | 5.29 28.57 | 5.38 36.54 | |||||||||||||||||||||
| 2連対率 (モータ) | 41.58 | 26.54 | 30.41 | 29.26 | 36.04 | 31.12 | |||||||||||||||||||||
| 2連対率 (ボート) | 45.45 | 27.27 | 0.00 | 27.27 | 0.00 | 20.00 | |||||||||||||||||||||
| 早見 | |||||||||||||||||||||||||||
| F/L | F0 L0 | F0 L0 | F0 L0 | F0 L0 | F0 L0 | F1 L0 | |||||||||||||||||||||
| 今節成績 | 艇 | 進 | 着 | 艇 | 進 | 着 | 艇 | 進 | 着 | 艇 | 進 | 着 | 艇 | 進 | 着 | 艇 | 進 | 着 | |||||||||
| 1 | 6 | 6 | 5 | 5 | 2 | 2 | 2 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | |||||||||||||||
| 5 | 5 | 4 | 4 | 6 | 6 | 2 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||
| 2 | 4 | 4 | 3 | 3 | 5 | 5 | 3 | 3 | 6 | 6 | 2 | 3 | |||||||||||||||
| 2 | 2 | 1 | 1 | 4 | 4 | 5 | 5 | ||||||||||||||||||||
| 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||||||||||||||||
| 4 | |||||||||||||||||||||||||||
| 5 | |||||||||||||||||||||||||||
| 6 | |||||||||||||||||||||||||||
| 7 | |||||||||||||||||||||||||||
| ペラ | |||||||||||||||||||||||||||
| 部品交換※ | 00000000 | 00000000 | 00000000 | 00000000 | 00010011 | 00000000 | |||||||||||||||||||||
※ 「部品交換」は左から順に以下の通り。0:交換なし 1:交換あり
[ピストン]、[リング]、[電気]、[キャブレター]、[シリンダ]、[クランクシャフト]、[ギヤケース]、[キャリアボデー]
気象情報/展示情報
気象情報
| 天候 | 晴 |  | 
| 気温 | 32.0℃ | |
| 水温 | 25.0℃ | |
| 風速 | 4m | |
| 波高 | 4cm | 
展示情報
| 進入 | 艇 | ST | 展示T | チルト | 
| 1 | 1 | F.01 | 6.79 | -0.5 | 
| 2 | 2 | 0.04 | 6.78 | -0.5 | 
| 3 | 3 | F.01 | 6.94 | -0.5 | 
| 4 | 4 | 0.04 | 6.94 | 0.0 | 
| 5 | 5 | F.09 | 6.88 | -0.5 | 
| 6 | 6 | F.16 | 6.87 | -0.5 | 
進入コース別成績
【本日】 2024年07月19(金)
| コース | 勝率 | 2連対率 | 3連対率 | 着外率 | R数 | 1着 | 2着 | 3着 | 他 | 
| 1 | 44.44% | 77.78% | 77.78% | 22.22% | 9 | 4 | 3 | 0 | 2 | 
| 2 | 22.22% | 44.44% | 44.44% | 55.56% | 9 | 2 | 2 | 0 | 5 | 
| 3 | 0.00% | 33.33% | 44.44% | 55.56% | 9 | 0 | 3 | 1 | 5 | 
| 4 | 22.22% | 22.22% | 55.56% | 44.44% | 9 | 2 | 0 | 3 | 4 | 
| 5 | 11.11% | 11.11% | 44.44% | 55.56% | 9 | 1 | 0 | 3 | 5 | 
| 6 | 0.00% | 11.11% | 33.33% | 66.67% | 9 | 0 | 1 | 2 | 6 | 
【昨日】 2024年07月18(木)
| コース | 勝率 | 2連対率 | 3連対率 | 着外率 | R数 | 1着 | 2着 | 3着 | 他 | 
| 1 | 41.67% | 83.33% | 83.33% | 16.67% | 12 | 5 | 5 | 0 | 2 | 
| 2 | 16.67% | 25.00% | 33.33% | 66.67% | 12 | 2 | 1 | 1 | 8 | 
| 3 | 16.67% | 33.33% | 66.67% | 33.33% | 12 | 2 | 2 | 4 | 4 | 
| 4 | 8.33% | 8.33% | 41.67% | 58.33% | 12 | 1 | 0 | 4 | 7 | 
| 5 | 16.67% | 33.33% | 41.67% | 58.33% | 12 | 2 | 2 | 1 | 7 | 
| 6 | 0.00% | 16.67% | 33.33% | 66.67% | 12 | 0 | 2 | 2 | 8 | 
【今節】 2024年07月17(水) 〜 2024年07月19(金)
| コース | 勝率 | 2連対率 | 3連対率 | 着外率 | R数 | 1着 | 2着 | 3着 | 他 | 
| 1 | 48.48% | 78.79% | 81.82% | 18.18% | 33 | 16 | 10 | 1 | 6 | 
| 2 | 15.15% | 33.33% | 42.42% | 57.58% | 33 | 5 | 6 | 3 | 19 | 
| 3 | 9.09% | 30.30% | 54.55% | 45.45% | 33 | 3 | 7 | 8 | 15 | 
| 4 | 12.12% | 15.15% | 48.48% | 51.52% | 33 | 4 | 1 | 11 | 17 | 
| 5 | 12.12% | 21.21% | 39.39% | 60.61% | 33 | 4 | 3 | 6 | 20 | 
| 6 | 3.03% | 21.21% | 33.33% | 66.67% | 33 | 1 | 6 | 4 | 22 | 
【前節】 2024年07月09(火) 〜 2024年07月14(日)
| コース | 勝率 | 2連対率 | 3連対率 | 着外率 | R数 | 1着 | 2着 | 3着 | 他 | 
| 1 | 61.11% | 80.56% | 84.72% | 15.28% | 72 | 44 | 14 | 3 | 11 | 
| 2 | 11.11% | 36.11% | 59.72% | 40.28% | 72 | 8 | 18 | 17 | 29 | 
| 3 | 15.28% | 37.50% | 51.39% | 48.61% | 72 | 11 | 16 | 10 | 35 | 
| 4 | 9.72% | 18.06% | 51.39% | 48.61% | 72 | 7 | 6 | 24 | 35 | 
| 5 | 1.39% | 19.44% | 33.33% | 66.67% | 72 | 1 | 13 | 10 | 48 | 
| 6 | 1.39% | 8.33% | 19.44% | 77.78% | 72 | 1 | 5 | 8 | 56 | 
回収率ランキング
2連単(1着固定)
| 順位 | 艇 | 回収率 | R数 | 1着 | 2着 | 3着 | 勝率 | 2連対率 | 3連対率 | 
| 1 | 6 | 109.88% | 67 | 12 | 15 | 6 | 17.91% | 40.30% | 49.25% | 
| 2 | 2 | 42.34% | 13 | 2 | 2 | 1 | 15.38% | 30.77% | 38.46% | 
| 3 | 1 | 25.50% | 4 | 1 | 1 | 2 | 25.00% | 50.00% | 100.00% | 
| 4 | 5 | 22.83% | 12 | 1 | 0 | 5 | 8.33% | 8.33% | 50.00% | 
| 5 | 3 | 0.00% | 3 | 0 | 1 | 0 | 0.00% | 33.33% | 33.33% | 
| 6 | 4 | 0.00% | 3 | 0 | 0 | 2 | 0.00% | 0.00% | 66.67% | 
3連単(1着固定)
| 順位 | 艇 | 回収率 | R数 | 1着 | 2着 | 3着 | 勝率 | 2連対率 | 3連対率 | 
| 1 | 6 | 145.65% | 67 | 12 | 15 | 6 | 17.91% | 40.30% | 49.25% | 
| 2 | 2 | 43.37% | 13 | 2 | 2 | 1 | 15.38% | 30.77% | 38.46% | 
| 3 | 1 | 30.25% | 4 | 1 | 1 | 2 | 25.00% | 50.00% | 100.00% | 
| 4 | 5 | 9.38% | 12 | 1 | 0 | 5 | 8.33% | 8.33% | 50.00% | 
| 5 | 3 | 0.00% | 3 | 0 | 1 | 0 | 0.00% | 33.33% | 33.33% | 
| 6 | 4 | 0.00% | 3 | 0 | 0 | 2 | 0.00% | 0.00% | 66.67% | 
※ 上記の回収率ランキングは前年1月1日〜前日迄の開催地で集計した結果です。
予想
3連単
| 予想データはありません。 | 
2連単
| 予想データはありません。 | 
結果
配当
| 3連単 |  | 660 円 | 
|  | ||
| 3連複 |  | 430 円 | 
|  | ||
| 2連単 |  | 180 円 | 
|  | ||
| 2連複 |  | 120 円 | 
|  | ||
| 拡連複 |  | 120 円 | 
|  | 400 円 | |
|  | 480 円 | |
|  | ||
|  | ||
| 単勝 |  | 120 円 | 
|  | ||
| 複勝 |  | 100 円 | 
|  | 140 円 | |
|  | ||
| 返還 |  | |
全着順
| 着順 | 艇 | 進入 | ST | レーサー名 | 
| 1 | 1 | 1 | 0.21 | 吉 田 裕 平 | 
| 2 | 2 | 2 | 0.23 | 渡 辺 浩 司 | 
| 3 | 6 | 6 | 0.19 | 三 好 勇 人 | 
| 4 | 4 | 4 | 0.16 | 奥 平 拓 也 | 
| 5 | 3 | 3 | 0.22 | 別 府 昌 樹 | 
| 6 | 5 | 5 | 0.14 | 今 坂 晃 広 |