締切情報
| 開催地 | 日 | グレード | レース | 締切情報 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 若 松 | 6 | 
 | スポーツニッポン杯GW特選競走 | 1R | 2R | 3R | 4R | 5R | 6R | 
| 7R | 8R | 9R | 10R | 11R | 12R | ||||
索引
番組表 : 2021年05月04(火)
|  | スポーツニッポン杯GW特選競走 | 
若松 1R 一般戦
| 〆15:15 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||||||||||||||||||||
| 一般戦 | 小 池 礼 乃 | 大 場 広 孝 | 山 田 丈 | 田 山 和 広 | 日 高 逸 子 | 野 相 弘 司 | |||||||||||||||||||||
| 級別 | B2 | B1 | B1 | B1 | B2 | B1 | |||||||||||||||||||||
| 支部 | 福岡 | 福岡 | 福岡 | 福岡 | 福岡 | 福岡 | |||||||||||||||||||||
| 年齢 | 30 | 39 | 22 | 53 | 59 | 37 | |||||||||||||||||||||
| 体重 | 45.0 | 56.8 | 52.0 | 53.7 | 47.0 | 55.1 | |||||||||||||||||||||
| 調整 | 2.0 | ||||||||||||||||||||||||||
| 2連対率 (全国) | 4.54 26.67 | 4.94 28.35 | 2.51 5.41 | 4.05 17.50 | 5.74 40.48 | 4.45 25.96 | |||||||||||||||||||||
| 2連対率 (当地) | 4.50 23.33 | 5.58 30.00 | 2.24 5.88 | 4.01 21.74 | 6.80 48.98 | 4.58 27.27 | |||||||||||||||||||||
| 2連対率 (モータ) | 41.96 | 36.73 | 29.66 | 40.95 | 31.78 | 23.53 | |||||||||||||||||||||
| 2連対率 (ボート) | 31.55 | 37.91 | 38.22 | 30.51 | 32.53 | 36.20 | |||||||||||||||||||||
| 早見 | |||||||||||||||||||||||||||
| F/L | F0 L0 | F0 L0 | F0 L0 | F0 L0 | F0 L0 | F0 L0 | |||||||||||||||||||||
| 今節成績 | 艇 | 進 | 着 | 艇 | 進 | 着 | 艇 | 進 | 着 | 艇 | 進 | 着 | 艇 | 進 | 着 | 艇 | 進 | 着 | |||||||||
| 1 | 5 | 5 | 3 | 3 | 5 | 6 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||
| 5 | 6 | 6 | 6 | 4 | 4 | ||||||||||||||||||||||
| 2 | 2 | 2 | 6 | 6 | 4 | 5 | 3 | 3 | 3 | 4 | 1 | 1 | |||||||||||||||
| 4 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||
| 3 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
| 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 | 2 | 2 | 1 | 1 | 4 | 4 | |||||||||||||||
| 3 | 3 | 5 | 5 | ||||||||||||||||||||||||
| 5 | 6 | 6 | 3 | 6 | 6 | 6 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | |||||||||||||||
| 5 | 5 | 5 | 4 | ||||||||||||||||||||||||
| 6 | |||||||||||||||||||||||||||
| 7 | |||||||||||||||||||||||||||
| ペラ | |||||||||||||||||||||||||||
| 部品交換※ | 00000000 | 00000000 | 00000000 | 00000000 | 00000000 | 00000000 | |||||||||||||||||||||
※ 「部品交換」は左から順に以下の通り。0:交換なし 1:交換あり
[ピストン]、[リング]、[電気]、[キャブレター]、[シリンダ]、[クランクシャフト]、[ギヤケース]、[キャリアボデー]
気象情報/展示情報
気象情報
| 天候 | 曇り |  | 
| 気温 | 19.0℃ | |
| 水温 | 18.0℃ | |
| 風速 | 3m | |
| 波高 | 3cm | 
展示情報
| 進入 | 艇 | ST | 展示T | チルト | 
| 1 | 1 | 0.27 | 6.94 | -0.5 | 
| 2 | 2 | 0.13 | 6.86 | 0.0 | 
| 3 | 3 | 0.18 | 6.87 | -0.5 | 
| 4 | 4 | 0.08 | 6.92 | -0.5 | 
| 5 | 5 | 0.08 | 6.92 | 0.0 | 
| 6 | 6 | F.01 | 6.93 | 0.0 | 
進入コース別成績
【本日】 2021年05月04(火)
| コース | 勝率 | 2連対率 | 3連対率 | 着外率 | R数 | 1着 | 2着 | 3着 | 他 | 
| 1 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 3 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 4 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 5 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 6 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
【昨日】 2021年05月03(月)
| コース | 勝率 | 2連対率 | 3連対率 | 着外率 | R数 | 1着 | 2着 | 3着 | 他 | 
| 1 | 66.67% | 66.67% | 75.00% | 25.00% | 12 | 8 | 0 | 1 | 3 | 
| 2 | 8.33% | 66.67% | 91.67% | 8.33% | 12 | 1 | 7 | 3 | 1 | 
| 3 | 16.67% | 41.67% | 58.33% | 41.67% | 12 | 2 | 3 | 2 | 5 | 
| 4 | 0.00% | 0.00% | 16.67% | 83.33% | 12 | 0 | 0 | 2 | 10 | 
| 5 | 8.33% | 16.67% | 33.33% | 66.67% | 12 | 1 | 1 | 2 | 8 | 
| 6 | 0.00% | 8.33% | 25.00% | 75.00% | 12 | 0 | 1 | 2 | 9 | 
【今節】 2021年04月28(水) 〜 2021年05月04(火)
| コース | 勝率 | 2連対率 | 3連対率 | 着外率 | R数 | 1着 | 2着 | 3着 | 他 | 
| 1 | 61.22% | 67.35% | 81.63% | 18.37% | 49 | 30 | 3 | 7 | 9 | 
| 2 | 12.24% | 34.69% | 57.14% | 42.86% | 49 | 6 | 11 | 11 | 21 | 
| 3 | 4.08% | 38.78% | 61.22% | 38.78% | 49 | 2 | 17 | 11 | 19 | 
| 4 | 14.29% | 30.61% | 44.90% | 55.10% | 49 | 7 | 8 | 7 | 27 | 
| 5 | 8.16% | 20.41% | 34.69% | 65.31% | 49 | 4 | 6 | 7 | 32 | 
| 6 | 0.00% | 8.16% | 20.41% | 79.59% | 49 | 0 | 4 | 6 | 39 | 
【前節】 2021年04月16(金) 〜 2021年04月21(水)
| コース | 勝率 | 2連対率 | 3連対率 | 着外率 | R数 | 1着 | 2着 | 3着 | 他 | 
| 1 | 63.89% | 79.17% | 84.72% | 15.28% | 72 | 46 | 11 | 4 | 11 | 
| 2 | 15.28% | 45.83% | 62.50% | 37.50% | 72 | 11 | 22 | 12 | 27 | 
| 3 | 8.33% | 37.50% | 58.33% | 41.67% | 72 | 6 | 21 | 15 | 30 | 
| 4 | 4.17% | 18.06% | 36.11% | 63.89% | 72 | 3 | 10 | 13 | 46 | 
| 5 | 6.94% | 15.28% | 36.11% | 63.89% | 72 | 5 | 6 | 15 | 46 | 
| 6 | 1.39% | 4.17% | 22.22% | 75.00% | 72 | 1 | 2 | 13 | 54 | 
回収率ランキング
2連単(1着固定)
| 順位 | 艇 | 回収率 | R数 | 1着 | 2着 | 3着 | 勝率 | 2連対率 | 3連対率 | 
| 1 | 1 | 182.89% | 23 | 3 | 0 | 5 | 13.04% | 13.04% | 34.78% | 
| 2 | 3 | 161.24% | 22 | 1 | 0 | 0 | 4.55% | 4.55% | 4.55% | 
| 3 | 4 | 75.34% | 33 | 2 | 4 | 4 | 6.06% | 18.18% | 30.30% | 
| 4 | 5 | 42.84% | 23 | 5 | 6 | 5 | 21.74% | 47.83% | 69.57% | 
| 5 | 6 | 13.08% | 21 | 3 | 4 | 1 | 14.29% | 33.33% | 38.10% | 
| 6 | 2 | 7.95% | 37 | 4 | 7 | 12 | 10.81% | 29.73% | 62.16% | 
3連単(1着固定)
| 順位 | 艇 | 回収率 | R数 | 1着 | 2着 | 3着 | 勝率 | 2連対率 | 3連対率 | 
| 1 | 1 | 254.07% | 23 | 3 | 0 | 5 | 13.04% | 13.04% | 34.78% | 
| 2 | 3 | 249.76% | 22 | 1 | 0 | 0 | 4.55% | 4.55% | 4.55% | 
| 3 | 4 | 69.77% | 33 | 2 | 4 | 4 | 6.06% | 18.18% | 30.30% | 
| 4 | 5 | 30.37% | 23 | 5 | 6 | 5 | 21.74% | 47.83% | 69.57% | 
| 5 | 6 | 9.81% | 21 | 3 | 4 | 1 | 14.29% | 33.33% | 38.10% | 
| 6 | 2 | 8.11% | 37 | 4 | 7 | 12 | 10.81% | 29.73% | 62.16% | 
※ 上記の回収率ランキングは前年1月1日〜前日迄の開催地で集計した結果です。
予想
3連単
| 予想データはありません。 | 
2連単
| 予想データはありません。 | 
結果
配当
| 3連単 |  | 1,380 円 | 
|  | ||
| 3連複 |  | 520 円 | 
|  | ||
| 2連単 |  | 530 円 | 
|  | ||
| 2連複 |  | 300 円 | 
|  | ||
| 拡連複 |  | 140 円 | 
|  | 220 円 | |
|  | 240 円 | |
|  | ||
|  | ||
| 単勝 |  | 360 円 | 
|  | ||
| 複勝 |  | 100 円 | 
|  | 100 円 | |
|  | ||
| 返還 |  | |
全着順
| 着順 | 艇 | 進入 | ST | レーサー名 | 
| 1 | 1 | 1 | 0.12 | 小 池 礼 乃 | 
| 2 | 2 | 2 | 0.12 | 大 場 広 孝 | 
| 3 | 4 | 4 | 0.13 | 田 山 和 広 | 
| 4 | 3 | 3 | 0.13 | 山 田 丈 | 
| 5 | 5 | 5 | 0.14 | 日 高 逸 子 | 
| 6 | 6 | 6 | 0.17 | 野 相 弘 司 |