締切情報
| 開催地 | 日 | グレード | レース | 締切情報 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 芦 屋 | 3 | 
 | オールレディース マクール杯 | 1R | 2R | 3R | 4R | 5R | 6R | 
| 7R | 8R | 9R | 10R | 11R | 12R | ||||
索引
番組表 : 2025年01月13(月)
|  | オールレディース マクール杯 | 
芦屋 11R 予選特選
| 〆13:50 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||||||||||||||||||||
| 予選特選 | 中 谷 朋 子 | 蜂 須 瑞 生 | 倉 田 郁 美 | 海 野 ゆかり | 清 水 沙 樹 | 松 瀬 弘 美 | |||||||||||||||||||||
| 級別 | A1 | A2 | B1 | A1 | B1 | A2 | |||||||||||||||||||||
| 支部 | 兵庫 | 群馬 | 静岡 | 広島 | 東京 | 静岡 | |||||||||||||||||||||
| 年齢 | 48 | 33 | 56 | 51 | 37 | 54 | |||||||||||||||||||||
| 体重 | 46.0 | 47.0 | 48.9 | 46.0 | 49.9 | 46.0 | |||||||||||||||||||||
| 調整 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | ||||||||||||||||||||||||
| 2連対率 (全国) | 6.07 42.00 | 5.75 40.19 | 4.13 10.00 | 6.22 43.68 | 5.10 35.16 | 4.96 28.57 | |||||||||||||||||||||
| 2連対率 (当地) | 7.00 50.00 | 5.00 18.18 | 5.70 40.00 | 6.30 42.55 | 3.89 21.05 | 4.22 16.67 | |||||||||||||||||||||
| 2連対率 (モータ) | 39.13 | 26.59 | 42.70 | 39.41 | 37.43 | 24.31 | |||||||||||||||||||||
| 2連対率 (ボート) | 30.00 | 37.43 | 44.97 | 38.80 | 39.01 | 31.82 | |||||||||||||||||||||
| 早見 | |||||||||||||||||||||||||||
| F/L | F0 L0 | F0 L0 | F0 L0 | F0 L0 | F0 L0 | F1 L0 | |||||||||||||||||||||
| 今節成績 | 艇 | 進 | 着 | 艇 | 進 | 着 | 艇 | 進 | 着 | 艇 | 進 | 着 | 艇 | 進 | 着 | 艇 | 進 | 着 | |||||||||
| 1 | 3 | 3 | 5 | 5 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||
| 6 | 6 | 4 | 4 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
| 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 | 5 | 5 | 3 | 3 | 1 | 1 | |||||||||||||||
| 4 | 4 | 3 | 3 | 5 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | ||||||||||||||||
| 3 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 5 | |||||||||||||||||||
| 4 | |||||||||||||||||||||||||||
| 5 | |||||||||||||||||||||||||||
| 6 | |||||||||||||||||||||||||||
| 7 | |||||||||||||||||||||||||||
| ペラ | |||||||||||||||||||||||||||
| 部品交換※ | 00000000 | 00000000 | 00000000 | 00000000 | 00000000 | 00000000 | |||||||||||||||||||||
※ 「部品交換」は左から順に以下の通り。0:交換なし 1:交換あり
[ピストン]、[リング]、[電気]、[キャブレター]、[シリンダ]、[クランクシャフト]、[ギヤケース]、[キャリアボデー]
気象情報/展示情報
気象情報
| 天候 | 晴 |  | 
| 気温 | 8.0℃ | |
| 水温 | 5.0℃ | |
| 風速 | 5m | |
| 波高 | 5cm | 
展示情報
| 進入 | 艇 | ST | 展示T | チルト | 
| 1 | 1 | 0.06 | 6.85 | -0.5 | 
| 2 | 2 | 0.05 | 6.90 | -0.5 | 
| 3 | 3 | 0.22 | 6.84 | -0.5 | 
| 4 | 4 | 0.19 | 6.90 | -0.5 | 
| 5 | 5 | 0.06 | 6.85 | 0.0 | 
| 6 | 6 | 0.21 | 6.80 | 0.0 | 
進入コース別成績
【本日】 2025年01月13(月)
| コース | 勝率 | 2連対率 | 3連対率 | 着外率 | R数 | 1着 | 2着 | 3着 | 他 | 
| 1 | 30.00% | 60.00% | 80.00% | 20.00% | 10 | 3 | 3 | 2 | 2 | 
| 2 | 10.00% | 20.00% | 40.00% | 60.00% | 10 | 1 | 1 | 2 | 6 | 
| 3 | 10.00% | 30.00% | 50.00% | 50.00% | 10 | 1 | 2 | 2 | 5 | 
| 4 | 30.00% | 40.00% | 60.00% | 40.00% | 10 | 3 | 1 | 2 | 4 | 
| 5 | 20.00% | 30.00% | 40.00% | 60.00% | 10 | 2 | 1 | 1 | 6 | 
| 6 | 0.00% | 20.00% | 30.00% | 60.00% | 10 | 0 | 2 | 1 | 6 | 
【昨日】 2025年01月12(日)
| コース | 勝率 | 2連対率 | 3連対率 | 着外率 | R数 | 1着 | 2着 | 3着 | 他 | 
| 1 | 41.67% | 58.33% | 75.00% | 25.00% | 12 | 5 | 2 | 2 | 3 | 
| 2 | 8.33% | 25.00% | 33.33% | 66.67% | 12 | 1 | 2 | 1 | 8 | 
| 3 | 8.33% | 33.33% | 50.00% | 50.00% | 12 | 1 | 3 | 2 | 6 | 
| 4 | 33.33% | 33.33% | 50.00% | 50.00% | 12 | 4 | 0 | 2 | 6 | 
| 5 | 0.00% | 25.00% | 33.33% | 66.67% | 12 | 0 | 3 | 1 | 8 | 
| 6 | 8.33% | 25.00% | 58.33% | 41.67% | 12 | 1 | 2 | 4 | 5 | 
【今節】 2025年01月11(土) 〜 2025年01月13(月)
| コース | 勝率 | 2連対率 | 3連対率 | 着外率 | R数 | 1着 | 2着 | 3着 | 他 | 
| 1 | 50.00% | 67.65% | 79.41% | 20.59% | 34 | 17 | 6 | 4 | 7 | 
| 2 | 8.82% | 29.41% | 47.06% | 52.94% | 34 | 3 | 7 | 6 | 18 | 
| 3 | 8.82% | 32.35% | 58.82% | 41.18% | 34 | 3 | 8 | 9 | 14 | 
| 4 | 23.53% | 29.41% | 41.18% | 58.82% | 34 | 8 | 2 | 4 | 20 | 
| 5 | 5.88% | 20.59% | 32.35% | 67.65% | 34 | 2 | 5 | 4 | 23 | 
| 6 | 2.94% | 20.59% | 41.18% | 55.88% | 34 | 1 | 6 | 7 | 19 | 
【前節】 2024年12月29(日) 〜 2025年01月03(金)
| コース | 勝率 | 2連対率 | 3連対率 | 着外率 | R数 | 1着 | 2着 | 3着 | 他 | 
| 1 | 59.72% | 68.06% | 81.94% | 18.06% | 72 | 43 | 6 | 10 | 13 | 
| 2 | 6.94% | 26.39% | 37.50% | 62.50% | 72 | 5 | 14 | 8 | 45 | 
| 3 | 9.72% | 38.89% | 56.94% | 43.06% | 72 | 7 | 21 | 13 | 31 | 
| 4 | 11.11% | 30.56% | 51.39% | 48.61% | 72 | 8 | 14 | 15 | 35 | 
| 5 | 8.33% | 23.61% | 43.06% | 56.94% | 72 | 6 | 11 | 14 | 41 | 
| 6 | 4.17% | 12.50% | 29.17% | 70.83% | 72 | 3 | 6 | 12 | 51 | 
回収率ランキング
2連単(1着固定)
| 順位 | 艇 | 回収率 | R数 | 1着 | 2着 | 3着 | 勝率 | 2連対率 | 3連対率 | 
| 1 | 3 | 99.33% | 3 | 1 | 1 | 0 | 33.33% | 66.67% | 66.67% | 
| 2 | 5 | 33.82% | 22 | 2 | 4 | 2 | 9.09% | 27.27% | 36.36% | 
| 3 | 4 | 22.55% | 22 | 6 | 3 | 3 | 27.27% | 40.91% | 54.55% | 
| 4 | 1 | 0.00% | 3 | 0 | 0 | 2 | 0.00% | 0.00% | 66.67% | 
| 5 | 2 | 0.00% | 4 | 0 | 1 | 0 | 0.00% | 25.00% | 25.00% | 
| 6 | 6 | 0.00% | 4 | 0 | 0 | 1 | 0.00% | 0.00% | 25.00% | 
3連単(1着固定)
| 順位 | 艇 | 回収率 | R数 | 1着 | 2着 | 3着 | 勝率 | 2連対率 | 3連対率 | 
| 1 | 3 | 82.00% | 3 | 1 | 1 | 0 | 33.33% | 66.67% | 66.67% | 
| 2 | 5 | 29.30% | 22 | 2 | 4 | 2 | 9.09% | 27.27% | 36.36% | 
| 3 | 4 | 17.93% | 22 | 6 | 3 | 3 | 27.27% | 40.91% | 54.55% | 
| 4 | 1 | 0.00% | 3 | 0 | 0 | 2 | 0.00% | 0.00% | 66.67% | 
| 5 | 2 | 0.00% | 4 | 0 | 1 | 0 | 0.00% | 25.00% | 25.00% | 
| 6 | 6 | 0.00% | 4 | 0 | 0 | 1 | 0.00% | 0.00% | 25.00% | 
※ 上記の回収率ランキングは前年1月1日〜前日迄の開催地で集計した結果です。
予想
3連単
| 予想データはありません。 | 
2連単
| 予想データはありません。 | 
結果
配当
| 3連単 |  | 3,740 円 | 
|  | ||
| 3連複 |  | 1,000 円 | 
|  | ||
| 2連単 |  | 1,310 円 | 
|  | ||
| 2連複 |  | 890 円 | 
|  | ||
| 拡連複 |  | 280 円 | 
|  | 180 円 | |
|  | 430 円 | |
|  | ||
|  | ||
| 単勝 |  | 150 円 | 
|  | ||
| 複勝 |  | 110 円 | 
|  | 270 円 | |
|  | ||
| 返還 |  | |
全着順
| 着順 | 艇 | 進入 | ST | レーサー名 | 
| 1 | 1 | 1 | 0.13 | 中 谷 朋 子 | 
| 2 | 5 | 5 | 0.08 | 清 水 沙 樹 | 
| 3 | 2 | 2 | 0.11 | 蜂 須 瑞 生 | 
| 4 | 4 | 4 | 0.14 | 海 野 ゆかり | 
| 5 | 6 | 6 | 0.12 | 松 瀬 弘 美 | 
| 6 | 3 | 3 | 0.10 | 倉 田 郁 美 |