締切情報
| 開催地 | 日 | グレード | レース | 締切情報 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 唐 津 | 6 | 
 | 創刊75周年記念日刊スポーツ杯 | 1R | 2R | 3R | 4R | 5R | 6R | 
| 7R | 8R | 9R | 10R | 11R | 12R | ||||
索引
番組表 : 2024年10月24(木)
|  | 創刊75周年記念日刊スポーツ杯 | 
唐津 12R 優勝戦
| 〆14:19 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||||||||||||||||||||
| 優勝戦 | 林 美 憲 | 常 住 蓮 | 杉 山 勝 匡 | 菅 章 哉 | 渡 邉 雄 朗 | 服 部 幸 男 | |||||||||||||||||||||
| 級別 | A1 | A1 | B1 | A1 | A1 | A1 | |||||||||||||||||||||
| 支部 | 徳島 | 佐賀 | 佐賀 | 徳島 | 東京 | 静岡 | |||||||||||||||||||||
| 年齢 | 49 | 23 | 35 | 36 | 38 | 53 | |||||||||||||||||||||
| 体重 | 52.0 | 51.5 | 49.5 | 52.0 | 52.0 | 54.6 | |||||||||||||||||||||
| 調整 | 0.5 | 2.5 | |||||||||||||||||||||||||
| 2連対率 (全国) | 6.72 53.85 | 6.45 44.04 | 5.36 37.14 | 6.58 54.87 | 6.82 53.13 | 6.74 51.49 | |||||||||||||||||||||
| 2連対率 (当地) | 7.17 66.67 | 6.51 45.12 | 4.63 28.67 | 5.97 50.00 | 6.24 52.00 | 6.45 50.00 | |||||||||||||||||||||
| 2連対率 (モータ) | 70.97 | 31.03 | 54.55 | 41.94 | 18.18 | 7.14 | |||||||||||||||||||||
| 2連対率 (ボート) | 26.61 | 26.95 | 44.44 | 25.17 | 35.21 | 33.57 | |||||||||||||||||||||
| 早見 | |||||||||||||||||||||||||||
| F/L | F0 L0 | F1 L0 | F0 L0 | F1 L0 | F0 L0 | F0 L0 | |||||||||||||||||||||
| 今節成績 | 艇 | 進 | 着 | 艇 | 進 | 着 | 艇 | 進 | 着 | 艇 | 進 | 着 | 艇 | 進 | 着 | 艇 | 進 | 着 | |||||||||
| 1 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 5 | 5 | |||||||||||||||
| 2 | 2 | 5 | 5 | 3 | 3 | 6 | 6 | 4 | 4 | ||||||||||||||||||
| 2 | 4 | 4 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | |||||||||||||||
| 5 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||
| 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 | 5 | 6 | 4 | 4 | 1 | 1 | |||||||||||||||
| 1 | 1 | 3 | 3 | 2 | 3 | ||||||||||||||||||||||
| 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 1 | 1 | 4 | 4 | 5 | 5 | 1 | 1 | |||||||||||||||
| 1 | 1 | 2 | 2 | 5 | 5 | 1 | 1 | 2 | 2 | 4 | 4 | ||||||||||||||||
| 5 | 6 | 3 | 6 | 5 | 1 | 1 | 6 | 6 | 4 | 4 | 2 | 2 | |||||||||||||||
| 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | 6 | 1 | 1 | 5 | 5 | 3 | 3 | ||||||||||||||||
| 6 | |||||||||||||||||||||||||||
| 7 | |||||||||||||||||||||||||||
| ペラ | |||||||||||||||||||||||||||
| 部品交換※ | 00000000 | 00000000 | 00000000 | 00000000 | 00000000 | 00000000 | |||||||||||||||||||||
※ 「部品交換」は左から順に以下の通り。0:交換なし 1:交換あり
[ピストン]、[リング]、[電気]、[キャブレター]、[シリンダ]、[クランクシャフト]、[ギヤケース]、[キャリアボデー]
気象情報/展示情報
気象情報
| 天候 | 晴 |  | 
| 気温 | 21.0℃ | |
| 水温 | 22.0℃ | |
| 風速 | 4m | |
| 波高 | 4cm | 
展示情報
| 進入 | 艇 | ST | 展示T | チルト | 
| 1 | 1 | 0.09 | 6.96 | -0.5 | 
| 2 | 2 | 0.01 | 6.82 | -0.5 | 
| 3 | 3 | 0.23 | 6.93 | 0.0 | 
| 4 | 5 | 0.01 | 6.81 | 0.0 | 
| 5 | 6 | F.01 | 7.01 | -0.5 | 
| 6 | 4 | 0.25 | 6.74 | 3.0 | 
進入コース別成績
【本日】 2024年10月24(木)
| コース | 勝率 | 2連対率 | 3連対率 | 着外率 | R数 | 1着 | 2着 | 3着 | 他 | 
| 1 | 63.64% | 90.91% | 100.00% | 0.00% | 11 | 7 | 3 | 1 | 0 | 
| 2 | 9.09% | 9.09% | 36.36% | 63.64% | 11 | 1 | 0 | 3 | 7 | 
| 3 | 18.18% | 54.55% | 54.55% | 45.45% | 11 | 2 | 4 | 0 | 5 | 
| 4 | 0.00% | 9.09% | 27.27% | 72.73% | 11 | 0 | 1 | 2 | 8 | 
| 5 | 0.00% | 9.09% | 36.36% | 63.64% | 11 | 0 | 1 | 3 | 7 | 
| 6 | 9.09% | 27.27% | 45.45% | 54.55% | 11 | 1 | 2 | 2 | 6 | 
【昨日】 2024年10月23(水)
| コース | 勝率 | 2連対率 | 3連対率 | 着外率 | R数 | 1着 | 2着 | 3着 | 他 | 
| 1 | 33.33% | 58.33% | 75.00% | 25.00% | 12 | 4 | 3 | 2 | 3 | 
| 2 | 8.33% | 25.00% | 66.67% | 33.33% | 12 | 1 | 2 | 5 | 4 | 
| 3 | 16.67% | 25.00% | 41.67% | 58.33% | 12 | 2 | 1 | 2 | 7 | 
| 4 | 0.00% | 16.67% | 25.00% | 75.00% | 12 | 0 | 2 | 1 | 9 | 
| 5 | 33.33% | 41.67% | 50.00% | 50.00% | 12 | 4 | 1 | 1 | 6 | 
| 6 | 8.33% | 33.33% | 41.67% | 58.33% | 12 | 1 | 3 | 1 | 7 | 
【今節】 2024年10月19(土) 〜 2024年10月24(木)
| コース | 勝率 | 2連対率 | 3連対率 | 着外率 | R数 | 1着 | 2着 | 3着 | 他 | 
| 1 | 52.11% | 84.51% | 91.55% | 8.45% | 71 | 37 | 23 | 5 | 6 | 
| 2 | 18.31% | 32.39% | 52.11% | 47.89% | 71 | 13 | 10 | 14 | 34 | 
| 3 | 9.86% | 26.76% | 47.89% | 52.11% | 71 | 7 | 12 | 15 | 37 | 
| 4 | 9.86% | 25.35% | 46.48% | 53.52% | 71 | 7 | 11 | 15 | 38 | 
| 5 | 5.63% | 16.90% | 39.44% | 60.56% | 71 | 4 | 8 | 16 | 43 | 
| 6 | 4.23% | 14.08% | 22.54% | 77.46% | 71 | 3 | 7 | 6 | 55 | 
【前節】 2024年10月12(土) 〜 2024年10月14(月)
| コース | 勝率 | 2連対率 | 3連対率 | 着外率 | R数 | 1着 | 2着 | 3着 | 他 | 
| 1 | 66.67% | 86.11% | 94.44% | 5.56% | 36 | 24 | 7 | 3 | 2 | 
| 2 | 13.89% | 50.00% | 69.44% | 30.56% | 36 | 5 | 13 | 7 | 11 | 
| 3 | 11.11% | 30.56% | 47.22% | 52.78% | 36 | 4 | 7 | 6 | 19 | 
| 4 | 5.56% | 22.22% | 41.67% | 58.33% | 36 | 2 | 6 | 7 | 21 | 
| 5 | 2.78% | 11.11% | 27.78% | 72.22% | 36 | 1 | 3 | 6 | 26 | 
| 6 | 0.00% | 0.00% | 19.44% | 80.56% | 36 | 0 | 0 | 7 | 29 | 
回収率ランキング
2連単(1着固定)
| 順位 | 艇 | 回収率 | R数 | 1着 | 2着 | 3着 | 勝率 | 2連対率 | 3連対率 | 
| 1 | 2 | 75.01% | 161 | 51 | 30 | 39 | 31.68% | 50.31% | 74.53% | 
| 2 | 4 | 61.10% | 27 | 9 | 7 | 2 | 33.33% | 59.26% | 66.67% | 
| 3 | 3 | 55.78% | 104 | 13 | 21 | 12 | 12.50% | 32.69% | 44.23% | 
| 4 | 5 | 44.38% | 34 | 9 | 7 | 6 | 26.47% | 47.06% | 64.71% | 
| 5 | 1 | 39.33% | 18 | 7 | 6 | 0 | 38.89% | 72.22% | 72.22% | 
| 6 | 6 | 15.20% | 20 | 3 | 5 | 4 | 15.00% | 40.00% | 60.00% | 
3連単(1着固定)
| 順位 | 艇 | 回収率 | R数 | 1着 | 2着 | 3着 | 勝率 | 2連対率 | 3連対率 | 
| 1 | 2 | 84.43% | 161 | 51 | 30 | 39 | 31.68% | 50.31% | 74.53% | 
| 2 | 4 | 74.98% | 27 | 9 | 7 | 2 | 33.33% | 59.26% | 66.67% | 
| 3 | 3 | 52.10% | 104 | 13 | 21 | 12 | 12.50% | 32.69% | 44.23% | 
| 4 | 1 | 37.87% | 18 | 7 | 6 | 0 | 38.89% | 72.22% | 72.22% | 
| 5 | 5 | 32.14% | 34 | 9 | 7 | 6 | 26.47% | 47.06% | 64.71% | 
| 6 | 6 | 9.15% | 20 | 3 | 5 | 4 | 15.00% | 40.00% | 60.00% | 
※ 上記の回収率ランキングは前年1月1日〜前日迄の開催地で集計した結果です。
予想
3連単
| 予想データはありません。 | 
2連単
| 予想データはありません。 | 
結果
配当
| 3連単 |  | 2,920 円 | 
|  | ||
| 3連複 |  | 940 円 | 
|  | ||
| 2連単 |  | 770 円 | 
|  | ||
| 2連複 |  | 510 円 | 
|  | ||
| 拡連複 |  | 230 円 | 
|  | 340 円 | |
|  | 320 円 | |
|  | ||
|  | ||
| 単勝 |  | 270 円 | 
|  | ||
| 複勝 |  | 190 円 | 
|  | 130 円 | |
|  | ||
| 返還 |  | |
全着順
| 着順 | 艇 | 進入 | ST | レーサー名 | 
| 1 | 4 | 6 | 0.02 | 菅 章 哉 | 
| 2 | 1 | 1 | 0.07 | 林 美 憲 | 
| 3 | 5 | 4 | 0.05 | 渡 邉 雄 朗 | 
| 4 | 2 | 2 | 0.08 | 常 住 蓮 | 
| 5 | 3 | 3 | 0.08 | 杉 山 勝 匡 | 
| 6 | 6 | 5 | 0.07 | 服 部 幸 男 |