締切情報
| 開催地 | 日 | グレード | レース | 締切情報 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 大 村 | 6 | 
 | 第25回モーターボート誕生祭〜マクール賞〜 | 1R | 2R | 3R | 4R | 5R | 6R | 
| 7R | 8R | 9R | 10R | 11R | 12R | ||||
索引
番組表 : 2021年05月24(月)
|  | 第25回モーターボート誕生祭〜マクール賞〜 | 
大村 10R 特別選抜B戦
| 〆19:26 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||||||||||||||||||||
| 特別選抜B戦 | 中 田 竜 太 | 丸 岡 正 典 | 板 橋 侑 我 | 桑 原 悠 | 中 田 元 泰 | 馬 場 剛 | |||||||||||||||||||||
| 級別 | A1 | A1 | A2 | A1 | A2 | A2 | |||||||||||||||||||||
| 支部 | 埼玉 | 大阪 | 静岡 | 長崎 | 香川 | 東京 | |||||||||||||||||||||
| 年齢 | 33 | 41 | 24 | 33 | 34 | 28 | |||||||||||||||||||||
| 体重 | 51.0 | 52.0 | 52.0 | 52.0 | 53.0 | 50.5 | |||||||||||||||||||||
| 調整 | 1.0 | 1.5 | |||||||||||||||||||||||||
| 2連対率 (全国) | 7.34 63.79 | 7.15 56.06 | 6.06 44.34 | 7.30 57.86 | 6.87 53.91 | 5.50 35.78 | |||||||||||||||||||||
| 2連対率 (当地) | 6.58 38.46 | 7.38 56.18 | 6.55 40.00 | 7.72 64.85 | 7.08 56.41 | 5.90 38.10 | |||||||||||||||||||||
| 2連対率 (モータ) | 37.07 | 32.57 | 36.41 | 38.65 | 36.59 | 33.63 | |||||||||||||||||||||
| 2連対率 (ボート) | 30.21 | 39.13 | 35.41 | 41.15 | 36.71 | 30.23 | |||||||||||||||||||||
| 早見 | |||||||||||||||||||||||||||
| F/L | F1 L0 | F0 L0 | F0 L0 | F0 L0 | F0 L0 | F0 L0 | |||||||||||||||||||||
| 今節成績 | 艇 | 進 | 着 | 艇 | 進 | 着 | 艇 | 進 | 着 | 艇 | 進 | 着 | 艇 | 進 | 着 | 艇 | 進 | 着 | |||||||||
| 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 5 | 4 | 6 | 6 | 4 | 4 | 1 | 1 | |||||||||||||||
| 3 | 3 | 4 | 4 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||
| 2 | 3 | 3 | 6 | 6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | 6 | |||||||||||||||
| 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 5 | 5 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 5 | 5 | 5 | 5 | |||||||||||||||
| 6 | 6 | 1 | 1 | 6 | 6 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | ||||||||||||||||
| 4 | 2 | 2 | 5 | 5 | 4 | 4 | 5 | 5 | 6 | 6 | 4 | 4 | |||||||||||||||
| 4 | 4 | 4 | 4 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||
| 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 | |||||||||||||||
| 6 | 4 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | |||||||||||||||
| 7 | |||||||||||||||||||||||||||
| ペラ | |||||||||||||||||||||||||||
| 部品交換※ | 00000000 | 00000000 | 00000000 | 00100000 | 00000000 | 00000000 | |||||||||||||||||||||
※ 「部品交換」は左から順に以下の通り。0:交換なし 1:交換あり
[ピストン]、[リング]、[電気]、[キャブレター]、[シリンダ]、[クランクシャフト]、[ギヤケース]、[キャリアボデー]
気象情報/展示情報
気象情報
| 天候 | 晴 |  | 
| 気温 | 22.0℃ | |
| 水温 | 21.0℃ | |
| 風速 | 2m | |
| 波高 | 1cm | 
展示情報
| 進入 | 艇 | ST | 展示T | チルト | 
| 1 | 1 | 0.18 | 6.98 | -0.5 | 
| 2 | 2 | 0.02 | 6.95 | -0.5 | 
| 3 | 3 | 0.11 | 6.94 | -0.5 | 
| 4 | 4 | 0.21 | 6.94 | -0.5 | 
| 5 | 5 | 0.12 | 6.84 | -0.5 | 
| 6 | 6 | 0.13 | 6.92 | -0.5 | 
進入コース別成績
【本日】 2021年05月24(月)
| コース | 勝率 | 2連対率 | 3連対率 | 着外率 | R数 | 1着 | 2着 | 3着 | 他 | 
| 1 | 66.67% | 77.78% | 77.78% | 22.22% | 9 | 6 | 1 | 0 | 2 | 
| 2 | 11.11% | 66.67% | 66.67% | 33.33% | 9 | 1 | 5 | 0 | 3 | 
| 3 | 11.11% | 11.11% | 44.44% | 55.56% | 9 | 1 | 0 | 3 | 5 | 
| 4 | 0.00% | 22.22% | 55.56% | 44.44% | 9 | 0 | 2 | 3 | 4 | 
| 5 | 11.11% | 22.22% | 55.56% | 44.44% | 9 | 1 | 1 | 3 | 4 | 
| 6 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 100.00% | 9 | 0 | 0 | 0 | 9 | 
【昨日】 2021年05月23(日)
| コース | 勝率 | 2連対率 | 3連対率 | 着外率 | R数 | 1着 | 2着 | 3着 | 他 | 
| 1 | 91.67% | 91.67% | 91.67% | 8.33% | 12 | 11 | 0 | 0 | 1 | 
| 2 | 0.00% | 50.00% | 91.67% | 8.33% | 12 | 0 | 6 | 5 | 1 | 
| 3 | 0.00% | 16.67% | 33.33% | 66.67% | 12 | 0 | 2 | 2 | 8 | 
| 4 | 0.00% | 8.33% | 41.67% | 58.33% | 12 | 0 | 1 | 4 | 7 | 
| 5 | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 91.67% | 12 | 1 | 0 | 0 | 11 | 
| 6 | 0.00% | 25.00% | 33.33% | 66.67% | 12 | 0 | 3 | 1 | 8 | 
【今節】 2021年05月19(水) 〜 2021年05月24(月)
| コース | 勝率 | 2連対率 | 3連対率 | 着外率 | R数 | 1着 | 2着 | 3着 | 他 | 
| 1 | 65.22% | 78.26% | 88.41% | 11.59% | 69 | 45 | 9 | 7 | 8 | 
| 2 | 10.14% | 40.58% | 60.87% | 39.13% | 69 | 7 | 21 | 14 | 27 | 
| 3 | 11.59% | 26.09% | 43.48% | 56.52% | 69 | 8 | 10 | 12 | 39 | 
| 4 | 2.90% | 26.09% | 47.83% | 52.17% | 69 | 2 | 16 | 15 | 36 | 
| 5 | 8.70% | 14.49% | 33.33% | 66.67% | 69 | 6 | 4 | 13 | 46 | 
| 6 | 1.45% | 14.49% | 26.09% | 71.01% | 69 | 1 | 9 | 8 | 49 | 
【前節】 2021年05月06(木) 〜 2021年05月12(水)
| コース | 勝率 | 2連対率 | 3連対率 | 着外率 | R数 | 1着 | 2着 | 3着 | 他 | 
| 1 | 69.05% | 89.29% | 96.43% | 3.57% | 84 | 58 | 17 | 6 | 3 | 
| 2 | 13.10% | 40.48% | 55.95% | 44.05% | 84 | 11 | 23 | 13 | 37 | 
| 3 | 5.95% | 29.76% | 60.71% | 39.29% | 84 | 5 | 20 | 26 | 33 | 
| 4 | 8.33% | 19.05% | 40.48% | 59.52% | 84 | 7 | 9 | 18 | 50 | 
| 5 | 3.57% | 19.05% | 30.95% | 69.05% | 84 | 3 | 13 | 10 | 58 | 
| 6 | 0.00% | 2.38% | 15.48% | 83.33% | 84 | 0 | 2 | 11 | 70 | 
回収率ランキング
2連単(1着固定)
| 順位 | 艇 | 回収率 | R数 | 1着 | 2着 | 3着 | 勝率 | 2連対率 | 3連対率 | 
| 1 | 6 | 132.57% | 7 | 1 | 2 | 1 | 14.29% | 42.86% | 57.14% | 
| 2 | 5 | 83.27% | 30 | 8 | 10 | 2 | 26.67% | 60.00% | 66.67% | 
| 3 | 2 | 73.91% | 55 | 19 | 10 | 6 | 34.55% | 52.73% | 63.64% | 
| 4 | 4 | 70.55% | 93 | 34 | 21 | 9 | 36.56% | 59.14% | 68.82% | 
| 5 | 3 | 16.22% | 19 | 2 | 3 | 5 | 10.53% | 26.32% | 52.63% | 
| 6 | 1 | 14.36% | 16 | 3 | 6 | 2 | 18.75% | 56.25% | 68.75% | 
3連単(1着固定)
| 順位 | 艇 | 回収率 | R数 | 1着 | 2着 | 3着 | 勝率 | 2連対率 | 3連対率 | 
| 1 | 6 | 108.57% | 7 | 1 | 2 | 1 | 14.29% | 42.86% | 57.14% | 
| 2 | 2 | 97.47% | 55 | 19 | 10 | 6 | 34.55% | 52.73% | 63.64% | 
| 3 | 5 | 75.65% | 30 | 8 | 10 | 2 | 26.67% | 60.00% | 66.67% | 
| 4 | 4 | 65.33% | 93 | 34 | 21 | 9 | 36.56% | 59.14% | 68.82% | 
| 5 | 3 | 15.99% | 19 | 2 | 3 | 5 | 10.53% | 26.32% | 52.63% | 
| 6 | 1 | 15.95% | 16 | 3 | 6 | 2 | 18.75% | 56.25% | 68.75% | 
※ 上記の回収率ランキングは前年1月1日〜前日迄の開催地で集計した結果です。
予想
3連単
| 予想データはありません。 | 
2連単
| 予想データはありません。 | 
結果
配当
| 3連単 |  | 14,070 円 | 
|  | ||
| 3連複 |  | 780 円 | 
|  | ||
| 2連単 |  | 3,550 円 | 
|  | ||
| 2連複 |  | 1,710 円 | 
|  | ||
| 拡連複 |  | 470 円 | 
|  | 210 円 | |
|  | 180 円 | |
|  | ||
|  | ||
| 単勝 |  | 460 円 | 
|  | ||
| 複勝 |  | 420 円 | 
|  | 560 円 | |
|  | ||
| 返還 |  | |
全着順
| 着順 | 艇 | 進入 | ST | レーサー名 | 
| 1 | 5 | 5 | 0.01 | 中 田 元 泰 | 
| 2 | 4 | 4 | 0.06 | 桑 原 悠 | 
| 3 | 1 | 1 | 0.22 | 中 田 竜 太 | 
| 4 | 6 | 6 | 0.06 | 馬 場 剛 | 
| 5 | 3 | 3 | 0.16 | 板 橋 侑 我 | 
| 6 | 2 | 2 | 0.17 | 丸 岡 正 典 |