締切情報
| 開催地 | 日 | グレード | レース | 締切情報 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 江戸川 | 4 | 
 | 第47回デイリースポーツ杯 | 1R | 2R | 3R | 4R | 5R | 6R | 
| 7R | 8R | 9R | 10R | 11R | 12R | ||||
索引
番組表 : 2023年09月06(水)
|  | 第47回デイリースポーツ杯 | 
江戸川 2R 一般
| 〆11:41 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||||||||||||||||||||
| 一般 | 幸 田 智 裕 | 浅 見 昌 克 | 吉 川 勇 作 | 稗 田 聖 也 | 石 渡 翔一郎 | 本 吉 正 樹 | |||||||||||||||||||||
| 級別 | B1 | A2 | B1 | A2 | B1 | B1 | |||||||||||||||||||||
| 支部 | 静岡 | 埼玉 | 長崎 | 福岡 | 東京 | 東京 | |||||||||||||||||||||
| 年齢 | 43 | 53 | 35 | 35 | 20 | 58 | |||||||||||||||||||||
| 体重 | 52.0 | 51.5 | 52.8 | 52.2 | 52.0 | 52.9 | |||||||||||||||||||||
| 調整 | 0.5 | ||||||||||||||||||||||||||
| 2連対率 (全国) | 5.18 32.73 | 5.20 34.09 | 3.94 17.05 | 5.30 36.17 | 3.15 12.50 | 3.98 17.07 | |||||||||||||||||||||
| 2連対率 (当地) | 5.64 40.66 | 6.73 53.06 | 3.83 33.33 | 5.00 32.26 | 3.10 20.00 | 5.18 30.93 | |||||||||||||||||||||
| 2連対率 (モータ) | 27.54 | 54.93 | 39.13 | 26.56 | 44.29 | 21.88 | |||||||||||||||||||||
| 2連対率 (ボート) | 28.07 | 34.85 | 35.44 | 36.23 | 28.36 | 16.95 | |||||||||||||||||||||
| 早見 | |||||||||||||||||||||||||||
| F/L | F1 L0 | F0 L0 | F0 L0 | F1 L0 | F0 L0 | F0 L0 | |||||||||||||||||||||
| 今節成績 | 艇 | 進 | 着 | 艇 | 進 | 着 | 艇 | 進 | 着 | 艇 | 進 | 着 | 艇 | 進 | 着 | 艇 | 進 | 着 | |||||||||
| 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 6 | 6 | 5 | 5 | 5 | 5 | |||||||||||||||
| 3 | 3 | 4 | 4 | ||||||||||||||||||||||||
| 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 | 4 | 4 | 1 | 1 | |||||||||||||||
| 6 | 6 | 1 | 1 | 5 | 5 | 6 | 5 | ||||||||||||||||||||
| 3 | 4 | 4 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 5 | 5 | 5 | 2 | 2 | |||||||||||||||
| 4 | 4 | 1 | 1 | 6 | 6 | 3 | 3 | ||||||||||||||||||||
| 4 | |||||||||||||||||||||||||||
| 5 | |||||||||||||||||||||||||||
| 6 | |||||||||||||||||||||||||||
| 7 | |||||||||||||||||||||||||||
| ペラ | |||||||||||||||||||||||||||
| 部品交換※ | 00000000 | 00000000 | 00000000 | 00000000 | 00000000 | 00000000 | |||||||||||||||||||||
※ 「部品交換」は左から順に以下の通り。0:交換なし 1:交換あり
[ピストン]、[リング]、[電気]、[キャブレター]、[シリンダ]、[クランクシャフト]、[ギヤケース]、[キャリアボデー]
気象情報/展示情報
気象情報
| 天候 | 曇り |  | 
| 気温 | 29.0℃ | |
| 水温 | 29.0℃ | |
| 風速 | 8m | |
| 波高 | 15cm | 
展示情報
| 進入 | 艇 | ST | 展示T | チルト | 
| 1 | 1 | 0.18 | 7.17 | 1.0 | 
| 2 | 2 | F.05 | 7.09 | 0.5 | 
| 3 | 3 | 0.10 | 7.26 | 0.5 | 
| 4 | 4 | 0.14 | 7.32 | 0.5 | 
| 5 | 5 | 0.17 | 7.01 | 0.5 | 
| 6 | 6 | 0.36 | 7.21 | 0.5 | 
進入コース別成績
【本日】 2023年09月06(水)
| コース | 勝率 | 2連対率 | 3連対率 | 着外率 | R数 | 1着 | 2着 | 3着 | 他 | 
| 1 | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 0.00% | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 
| 2 | 0.00% | 0.00% | 100.00% | 0.00% | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 
| 3 | 0.00% | 100.00% | 100.00% | 0.00% | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 
| 4 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 100.00% | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 
| 5 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 100.00% | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 
| 6 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 100.00% | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 
【昨日】 2023年09月05(火)
| コース | 勝率 | 2連対率 | 3連対率 | 着外率 | R数 | 1着 | 2着 | 3着 | 他 | 
| 1 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 3 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 4 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 5 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 6 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
【今節】 2023年09月02(土) 〜 2023年09月06(水)
| コース | 勝率 | 2連対率 | 3連対率 | 着外率 | R数 | 1着 | 2着 | 3着 | 他 | 
| 1 | 51.35% | 72.97% | 78.38% | 21.62% | 37 | 19 | 8 | 2 | 8 | 
| 2 | 10.81% | 29.73% | 59.46% | 40.54% | 37 | 4 | 7 | 11 | 15 | 
| 3 | 13.51% | 37.84% | 43.24% | 56.76% | 37 | 5 | 9 | 2 | 21 | 
| 4 | 10.81% | 24.32% | 45.95% | 54.05% | 37 | 4 | 5 | 8 | 20 | 
| 5 | 13.51% | 21.62% | 40.54% | 59.46% | 37 | 5 | 3 | 7 | 22 | 
| 6 | 0.00% | 13.51% | 32.43% | 64.86% | 37 | 0 | 5 | 7 | 24 | 
【前節】 2023年08月25(金) 〜 2023年08月29(火)
| コース | 勝率 | 2連対率 | 3連対率 | 着外率 | R数 | 1着 | 2着 | 3着 | 他 | 
| 1 | 53.33% | 71.67% | 80.00% | 20.00% | 60 | 32 | 11 | 5 | 12 | 
| 2 | 18.33% | 36.67% | 60.00% | 40.00% | 60 | 11 | 11 | 14 | 24 | 
| 3 | 10.00% | 36.67% | 51.67% | 48.33% | 60 | 6 | 16 | 9 | 29 | 
| 4 | 8.33% | 23.33% | 45.00% | 55.00% | 60 | 5 | 9 | 13 | 33 | 
| 5 | 8.33% | 15.00% | 38.33% | 61.67% | 60 | 5 | 4 | 14 | 37 | 
| 6 | 1.67% | 16.67% | 25.00% | 75.00% | 60 | 1 | 9 | 5 | 45 | 
回収率ランキング
2連単(1着固定)
| 順位 | 艇 | 回収率 | R数 | 1着 | 2着 | 3着 | 勝率 | 2連対率 | 3連対率 | 
| 1 | 2 | 113.51% | 15 | 3 | 4 | 2 | 20.00% | 46.67% | 60.00% | 
| 2 | 1 | 52.58% | 56 | 11 | 11 | 9 | 19.64% | 39.29% | 55.36% | 
| 3 | 5 | 37.03% | 15 | 1 | 2 | 3 | 6.67% | 20.00% | 40.00% | 
| 4 | 6 | 31.89% | 69 | 10 | 8 | 13 | 14.49% | 26.09% | 44.93% | 
| 5 | 3 | 20.00% | 10 | 1 | 2 | 1 | 10.00% | 30.00% | 40.00% | 
| 6 | 4 | 16.74% | 26 | 4 | 4 | 3 | 15.38% | 30.77% | 42.31% | 
3連単(1着固定)
| 順位 | 艇 | 回収率 | R数 | 1着 | 2着 | 3着 | 勝率 | 2連対率 | 3連対率 | 
| 1 | 2 | 149.90% | 15 | 3 | 4 | 2 | 20.00% | 46.67% | 60.00% | 
| 2 | 1 | 56.89% | 56 | 11 | 11 | 9 | 19.64% | 39.29% | 55.36% | 
| 3 | 6 | 29.76% | 69 | 10 | 8 | 13 | 14.49% | 26.09% | 44.93% | 
| 4 | 3 | 28.65% | 10 | 1 | 2 | 1 | 10.00% | 30.00% | 40.00% | 
| 5 | 5 | 23.49% | 15 | 1 | 2 | 3 | 6.67% | 20.00% | 40.00% | 
| 6 | 4 | 16.19% | 26 | 4 | 4 | 3 | 15.38% | 30.77% | 42.31% | 
※ 上記の回収率ランキングは前年1月1日〜前日迄の開催地で集計した結果です。
予想
3連単
| 予想データはありません。 | 
2連単
| 予想データはありません。 | 
