締切情報
| 開催地 | 日 | グレード | レース | 締切情報 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 江戸川 | 4 | 
 | 第47回デイリースポーツ杯 | 1R | 2R | 3R | 4R | 5R | 6R | 
| 7R | 8R | 9R | 10R | 11R | 12R | ||||
索引
番組表 : 2023年09月06(水)
|  | 第47回デイリースポーツ杯 | 
江戸川 4R 一般
| 〆12:35 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||||||||||||||||||||
| 一般 | 近 藤 雄一郎 | 米 田 隆 弘 | 八 木 治 樹 | 倉 富 大 誠 | 酒 井 俊 弘 | 田 村 慶 | |||||||||||||||||||||
| 級別 | B1 | A2 | B1 | B2 | A2 | B1 | |||||||||||||||||||||
| 支部 | 東京 | 岡山 | 愛知 | 愛知 | 福井 | 徳島 | |||||||||||||||||||||
| 年齢 | 26 | 51 | 32 | 21 | 39 | 22 | |||||||||||||||||||||
| 体重 | 52.0 | 52.6 | 52.1 | 52.0 | 52.2 | 52.1 | |||||||||||||||||||||
| 調整 | |||||||||||||||||||||||||||
| 2連対率 (全国) | 4.29 23.68 | 5.43 30.77 | 4.03 15.25 | 2.51 6.32 | 4.95 30.09 | 4.24 25.27 | |||||||||||||||||||||
| 2連対率 (当地) | 4.35 23.42 | 4.00 33.33 | 5.11 34.21 | 2.53 8.82 | 5.14 38.89 | 3.04 16.67 | |||||||||||||||||||||
| 2連対率 (モータ) | 36.36 | 17.46 | 36.76 | 49.18 | 33.33 | 39.68 | |||||||||||||||||||||
| 2連対率 (ボート) | 46.58 | 25.81 | 44.44 | 32.88 | 28.81 | 34.78 | |||||||||||||||||||||
| 早見 | |||||||||||||||||||||||||||
| F/L | F0 L0 | F0 L0 | F0 L0 | F1 L0 | F1 L0 | F0 L0 | |||||||||||||||||||||
| 今節成績 | 艇 | 進 | 着 | 艇 | 進 | 着 | 艇 | 進 | 着 | 艇 | 進 | 着 | 艇 | 進 | 着 | 艇 | 進 | 着 | |||||||||
| 1 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 2 | 2 | |||||||||||||||
| 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 4 | 4 | ||||||||||||||||||
| 2 | 2 | 2 | 6 | 6 | 3 | 3 | 6 | 6 | 5 | 5 | 3 | 3 | |||||||||||||||
| 5 | 5 | 2 | 2 | 5 | 5 | ||||||||||||||||||||||
| 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 | 5 | 5 | 2 | 2 | 4 | 4 | |||||||||||||||
| 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 5 | ||||||||||||||||||||
| 4 | |||||||||||||||||||||||||||
| 5 | |||||||||||||||||||||||||||
| 6 | |||||||||||||||||||||||||||
| 7 | |||||||||||||||||||||||||||
| ペラ | |||||||||||||||||||||||||||
| 部品交換※ | 00000000 | 00000000 | 00000000 | 00000000 | 00000000 | 00000000 | |||||||||||||||||||||
※ 「部品交換」は左から順に以下の通り。0:交換なし 1:交換あり
[ピストン]、[リング]、[電気]、[キャブレター]、[シリンダ]、[クランクシャフト]、[ギヤケース]、[キャリアボデー]
気象情報/展示情報
気象情報
| 天候 | 曇り |  | 
| 気温 | 29.0℃ | |
| 水温 | 29.0℃ | |
| 風速 | 5m | |
| 波高 | 5cm | 
展示情報
| 進入 | 艇 | ST | 展示T | チルト | 
| 展示情報はありません。 | ||||
進入コース別成績
【本日】 2023年09月06(水)
| コース | 勝率 | 2連対率 | 3連対率 | 着外率 | R数 | 1着 | 2着 | 3着 | 他 | 
| 1 | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 0.00% | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 
| 2 | 0.00% | 0.00% | 100.00% | 0.00% | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 
| 3 | 0.00% | 100.00% | 100.00% | 0.00% | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 
| 4 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 100.00% | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 
| 5 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 100.00% | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 
| 6 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 100.00% | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 
【昨日】 2023年09月05(火)
| コース | 勝率 | 2連対率 | 3連対率 | 着外率 | R数 | 1着 | 2着 | 3着 | 他 | 
| 1 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 3 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 4 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 5 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 6 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
【今節】 2023年09月02(土) 〜 2023年09月06(水)
| コース | 勝率 | 2連対率 | 3連対率 | 着外率 | R数 | 1着 | 2着 | 3着 | 他 | 
| 1 | 51.35% | 72.97% | 78.38% | 21.62% | 37 | 19 | 8 | 2 | 8 | 
| 2 | 10.81% | 29.73% | 59.46% | 40.54% | 37 | 4 | 7 | 11 | 15 | 
| 3 | 13.51% | 37.84% | 43.24% | 56.76% | 37 | 5 | 9 | 2 | 21 | 
| 4 | 10.81% | 24.32% | 45.95% | 54.05% | 37 | 4 | 5 | 8 | 20 | 
| 5 | 13.51% | 21.62% | 40.54% | 59.46% | 37 | 5 | 3 | 7 | 22 | 
| 6 | 0.00% | 13.51% | 32.43% | 64.86% | 37 | 0 | 5 | 7 | 24 | 
【前節】 2023年08月25(金) 〜 2023年08月29(火)
| コース | 勝率 | 2連対率 | 3連対率 | 着外率 | R数 | 1着 | 2着 | 3着 | 他 | 
| 1 | 53.33% | 71.67% | 80.00% | 20.00% | 60 | 32 | 11 | 5 | 12 | 
| 2 | 18.33% | 36.67% | 60.00% | 40.00% | 60 | 11 | 11 | 14 | 24 | 
| 3 | 10.00% | 36.67% | 51.67% | 48.33% | 60 | 6 | 16 | 9 | 29 | 
| 4 | 8.33% | 23.33% | 45.00% | 55.00% | 60 | 5 | 9 | 13 | 33 | 
| 5 | 8.33% | 15.00% | 38.33% | 61.67% | 60 | 5 | 4 | 14 | 37 | 
| 6 | 1.67% | 16.67% | 25.00% | 75.00% | 60 | 1 | 9 | 5 | 45 | 
回収率ランキング
2連単(1着固定)
| 順位 | 艇 | 回収率 | R数 | 1着 | 2着 | 3着 | 勝率 | 2連対率 | 3連対率 | 
| 1 | 6 | 101.66% | 29 | 2 | 3 | 2 | 6.90% | 17.24% | 24.14% | 
| 2 | 1 | 75.41% | 75 | 9 | 11 | 18 | 12.00% | 26.67% | 50.67% | 
| 3 | 5 | 44.52% | 32 | 6 | 9 | 4 | 18.75% | 46.88% | 59.38% | 
| 4 | 3 | 26.18% | 19 | 3 | 6 | 0 | 15.79% | 47.37% | 47.37% | 
| 5 | 2 | 16.50% | 10 | 1 | 1 | 1 | 10.00% | 20.00% | 30.00% | 
| 6 | 4 | 5.28% | 39 | 1 | 3 | 3 | 2.56% | 10.26% | 17.95% | 
3連単(1着固定)
| 順位 | 艇 | 回収率 | R数 | 1着 | 2着 | 3着 | 勝率 | 2連対率 | 3連対率 | 
| 1 | 1 | 88.09% | 75 | 9 | 11 | 18 | 12.00% | 26.67% | 50.67% | 
| 2 | 6 | 82.19% | 29 | 2 | 3 | 2 | 6.90% | 17.24% | 24.14% | 
| 3 | 2 | 33.88% | 10 | 1 | 1 | 1 | 10.00% | 20.00% | 30.00% | 
| 4 | 5 | 31.68% | 32 | 6 | 9 | 4 | 18.75% | 46.88% | 59.38% | 
| 5 | 3 | 21.85% | 19 | 3 | 6 | 0 | 15.79% | 47.37% | 47.37% | 
| 6 | 4 | 3.56% | 39 | 1 | 3 | 3 | 2.56% | 10.26% | 17.95% | 
※ 上記の回収率ランキングは前年1月1日〜前日迄の開催地で集計した結果です。
予想
3連単
| 予想データはありません。 | 
2連単
| 予想データはありません。 | 
